Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1131| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Sistema para projeto de redes ópticas: um software para automação de projetos de rede FTTH" |
| metadata.dc.creator: | Sobreira, André Daniel |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Campos, Leonardo Barreto |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Campos, Leonardo Barreto |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Couto, Mailson Sousa |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Souza, Igor Luiz Oliveira de |
| metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para automação de projetos de redes PON. O objetivo principal foi criar uma ferramenta que simplificasse e otimizasse o processo de planejamento, reduzindo custos e tempo gasto. Utiliza-se algoritmos de otimização, como Dijkstra e K-means. Desenvolvido com tenologias como Python e JavaScript, o sistema tem interface intuitiva e integrada a mapas online. Foram realizados testes que confirmaram a eficácia e eficiência do sistema em diferentes cenários. Os resultados demonstraram que a solução é capaz, de gerar projetos de redes ópticas de forma rápida e precisa. O trabalho conclui destacando as contribuições do sistema para o campo das telecomunicações e sugere melhorias futuras. Palavras-chave: Redes ópticas, FTTH, Automação de projetos de rede, Algoritmos de otimização, Desenvolvimento web. |
| Resumo: | This paper presents the development of a web-based for automating PON network design. The main objective was to create a tool that simplifies and optimizes the planning process, reducing costs and time spent. Optimization algorithms such as Dijkstra and K-means were used. Developed with technologies like Python and JavaScript, the system features an intuitive interface integrated with online maps. Tests were conducird, confirming the system's effectiveness and efficiency in different scenarios. The results demonstrated that the solution is capable of generating optical network designs quickly and accurately. The work concludes by highlighting the system's contributions to the telecommunications field and suggests future improvements. |
| Palavras-chave: | Redes ópticas Automação de projetos de rede Algoritmos de otimização Desenvolvimento WEB |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências exatas |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1131 |
| Data do documento: | 11-Set-2024 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Vitória da Conquista |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| _TCC_II__Sistema_Para_Projeto_de_Redes_Opticas__Andre_Daniel_Sobreira____Versao_Final.pdf | 9.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
