Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1131Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sobreira, André Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T21:58:05Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-11 | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T21:58:05Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1131 | - |
| dc.description.abstract | This paper presents the development of a web-based for automating PON network design. The main objective was to create a tool that simplifies and optimizes the planning process, reducing costs and time spent. Optimization algorithms such as Dijkstra and K-means were used. Developed with technologies like Python and JavaScript, the system features an intuitive interface integrated with online maps. Tests were conducird, confirming the system's effectiveness and efficiency in different scenarios. The results demonstrated that the solution is capable of generating optical network designs quickly and accurately. The work concludes by highlighting the system's contributions to the telecommunications field and suggests future improvements. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Redes ópticas | pt_BR |
| dc.subject | Automação de projetos de rede | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmos de otimização | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento WEB | pt_BR |
| dc.title | Sistema para projeto de redes ópticas: um software para automação de projetos de rede FTTH" | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5348933329595181 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Campos, Leonardo Barreto | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5550218769434638 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Campos, Leonardo Barreto | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5550218769434638 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Couto, Mailson Sousa | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1001923650927175 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Souza, Igor Luiz Oliveira de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7095898658660809 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para automação de projetos de redes PON. O objetivo principal foi criar uma ferramenta que simplificasse e otimizasse o processo de planejamento, reduzindo custos e tempo gasto. Utiliza-se algoritmos de otimização, como Dijkstra e K-means. Desenvolvido com tenologias como Python e JavaScript, o sistema tem interface intuitiva e integrada a mapas online. Foram realizados testes que confirmaram a eficácia e eficiência do sistema em diferentes cenários. Os resultados demonstraram que a solução é capaz, de gerar projetos de redes ópticas de forma rápida e precisa. O trabalho conclui destacando as contribuições do sistema para o campo das telecomunicações e sugere melhorias futuras. Palavras-chave: Redes ópticas, FTTH, Automação de projetos de rede, Algoritmos de otimização, Desenvolvimento web. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências exatas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Vitória da Conquista | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| _TCC_II__Sistema_Para_Projeto_de_Redes_Opticas__Andre_Daniel_Sobreira____Versao_Final.pdf | 9.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
