Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1021| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Proposta de redesign do sistema de processos seletivos da UESB baseada em boas práticas de UX e prototipação |
| metadata.dc.creator: | Alves, Nailton Gonçalves |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Alexandro dos Santos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Alexandro dos Santos |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Costa, Bruno Silvério |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Carvalho, Luis Paulo da Silva |
| metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho aborda uma proposta de redesign do Sistema de Processos Seletivos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). A pesquisa parte da análise crítica da interface atual, identificando falhas relacionadas à organização lógica, navegabilidade e ausência de recursos acessíveis. A metodologia baseou-se em uma abordagem qualitativa e quantitativa, com revisão de literatura, análise de avaliações de ferramentas de métricas de acessibilidade e desempenho web e desenvolvimento de protótipos interativos para propor soluções eficazes. Os resultados indicam uma possibilidade de melhorias relacionadas à reorganização dos elementos visuais, à inclusão de feedbacks em tempo real e à recursos de acessibilidade, como suporte a leitores de tela e opções de contraste ajustável |
| Resumo: | This paper addresses a proposal for redesigning of the Selection Process System at the Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). The research critically analyzes the current interface, identifying issues related to logical organization, navigation, and the absence of accessible features. The methodology was based on a qualitative and quantitative approach, with literature review, analysis of evaluations of accessibility and web performance metrics tools and development of interactive prototypes to propose effective solutions. The results indicate a possibility of improvements related to the reorganization of visual elements, inclusion of real-time feedback, and accessibility resources such as screen reader support and adjustable contrast options |
| Palavras-chave: | Usabilidade Acessibilidade Experiência de usuário Ferramentas de avaliação automática |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1021 |
| Data do documento: | 15-Abr-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Vitória da Conquista |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo__Versao_Final_.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
