Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1001| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação físico-química de méis de abelha comercializados nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro, Bahia, Brasil |
| metadata.dc.creator: | Oliveira, Luiz Gustavo dos Santos |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Carvalho, Wellington Correia de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Carvalho, Wellington Correia de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Priscila Ferreira de |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Leite, Marcello Fernandes |
| metadata.dc.description.resumo: | O mel é um alimento natural, amplamente consumido por conta de suas propriedades nutricionais e terapêuticas. Por ser facilmente encontrado em feiras livres, na maioria das vezes sem um selo de inspeção, surge a preocupação quanto à sua qualidade e segurança para o consumo. Este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade do mel comercializado nas feiras livres dos municípios de Porto Seguro e Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia, comparando seus parâmetros físico-químicos com os padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). As amostras de mel foram adquiridas em feiras de Porto Seguro e Eunápolis, bem como em mercado formal com selo de inspeção. Foram realizadas analises quantitativas e qualitativas para determinações de adulterações possíveis. As análises quantitativas, foram umidade, teor de cinzas, glicose e acidez. Já as análises qualitativas são o teste de Lugol, teste de Fiehe e teste de Lund. A comparação entre os resultados permitirá avaliar se os méis comercializados estão dentro dos padrões legais regulamentado e refletir sobre a segurança e qualidade desses produtos na região. |
| Resumo: | Honey is a natural food, widely consumed for its nutritional and therapeutic properties. Because it is readily available in street markets, often without an inspection seal, concerns arise regarding its quality and safety. This study aims to evaluate the quality of honey sold at street markets in the municipalities of Porto Seguro and Eunápolis, in the far south of Bahia, comparing its physical and chemical parameters with the standards established by the Ministry of Agriculture and Livestock (MAPA). Honey samples were purchased at the Porto Seguro and Eunápolis markets, as well as in the formal market with an inspection seal. Quantitative and qualitative analyses were performed to determine possible adulteration. The quantitative analyses included moisture, ash content, glucose, and acidity. The qualitative analyses included the Lugol test, Fiehe test, and Lund test. Comparing the results will allow us to assess whether the products sold meet legally regulated standards and reflect on the safety and quality of these products in the region. |
| Palavras-chave: | Mel – Bahia Alimentos – Análise Alimentos – Qualidade Mel como alimento Honey – Bahia Food – Analysis Food – Quality Honey as food |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Licenciatura |
| Citação: | OLIVEIRA, Luiz Gustavo dos Santos. Avaliação físico-química de méis de abelha comercializados nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro, Bahia, Brasil. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 2025. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1001 |
| Data do documento: | 22-Ago-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Porto Seguro |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Luiz Gustavo Oliveira.pdf | 766.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
