Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1001Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Luiz Gustavo dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T19:29:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22 | - |
| dc.date.available | 2025-10-31T19:29:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-22 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Luiz Gustavo dos Santos. Avaliação físico-química de méis de abelha comercializados nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro, Bahia, Brasil. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1001 | - |
| dc.description.abstract | Honey is a natural food, widely consumed for its nutritional and therapeutic properties. Because it is readily available in street markets, often without an inspection seal, concerns arise regarding its quality and safety. This study aims to evaluate the quality of honey sold at street markets in the municipalities of Porto Seguro and Eunápolis, in the far south of Bahia, comparing its physical and chemical parameters with the standards established by the Ministry of Agriculture and Livestock (MAPA). Honey samples were purchased at the Porto Seguro and Eunápolis markets, as well as in the formal market with an inspection seal. Quantitative and qualitative analyses were performed to determine possible adulteration. The quantitative analyses included moisture, ash content, glucose, and acidity. The qualitative analyses included the Lugol test, Fiehe test, and Lund test. Comparing the results will allow us to assess whether the products sold meet legally regulated standards and reflect on the safety and quality of these products in the region. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Mel – Bahia | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos – Análise | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos – Qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Mel como alimento | pt_BR |
| dc.subject | Honey – Bahia | pt_BR |
| dc.subject | Food – Analysis | pt_BR |
| dc.subject | Food – Quality | pt_BR |
| dc.subject | Honey as food | pt_BR |
| dc.title | Avaliação físico-química de méis de abelha comercializados nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro, Bahia, Brasil | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3030028472329759 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Wellington Correia de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3586206022061012 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carvalho, Wellington Correia de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3586206022061012 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Priscila Ferreira de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4720682410981701 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Leite, Marcello Fernandes | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4337126669626746 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O mel é um alimento natural, amplamente consumido por conta de suas propriedades nutricionais e terapêuticas. Por ser facilmente encontrado em feiras livres, na maioria das vezes sem um selo de inspeção, surge a preocupação quanto à sua qualidade e segurança para o consumo. Este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade do mel comercializado nas feiras livres dos municípios de Porto Seguro e Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia, comparando seus parâmetros físico-químicos com os padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). As amostras de mel foram adquiridas em feiras de Porto Seguro e Eunápolis, bem como em mercado formal com selo de inspeção. Foram realizadas analises quantitativas e qualitativas para determinações de adulterações possíveis. As análises quantitativas, foram umidade, teor de cinzas, glicose e acidez. Já as análises qualitativas são o teste de Lugol, teste de Fiehe e teste de Lund. A comparação entre os resultados permitirá avaliar se os méis comercializados estão dentro dos padrões legais regulamentado e refletir sobre a segurança e qualidade desses produtos na região. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Licenciatura | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Porto Seguro | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Luiz Gustavo Oliveira.pdf | 766.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
