Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 7 de 7
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 4-Ago-2026 | Deduplicação de indivíduos a partir de Record Linkage baseado em busca vetorial | Pita, Pablo Luiz Lemos; Oliveira, Grinaldo Lopes de; Pita, Robespierre Dantas da Rocha | Outro |
| 14-Jul-2026 | Simply pharm: sistema para análise da complexidade de prescrições médicas e acompanhamento da adesão terapêutica | Reina, Julian Freitas | Artigo de Periódico |
| 20-Jul-2026 | O uso da inteligência artificial no ensino da matemática para o ensino fundamental II | Sales, Gabriel Oliveira | Artigo de Periódico |
| 21-Jul-2025 | Matemática e ancestralidade: Jogos Tradicionais Africanos no ensino de matemática no ensino médio em uma Escola Pública Baiana | São Pedro, Márcio dos Anjos | Outro |
| 18-Nov-2024 | A aprendizagem de ângulos através da pavimentação do plano com ladrilhos: experimentação e prática de sala de aula | Nascimento, Marlon Silva do; Luz, Allanderson Leader Souza da | Artigo de Periódico |
| 17-Out-2024 | Uso do GeoGebra para aprendizagens de funções trigonométricas | Gomes, Carlos Roberto Bastos; Santos, Bruno Cesar Conceição dos | Artigo de Periódico |
| 20-Ago-2008 | Estágio em biblioteconomia: um estudo a partir das atividades realizadas pelos futuros profissionais da informação | Souza, Jaciara Moreira de Souza | Artigo de Evento |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 7 de 7