Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1348| metadata.dc.type: | Outro |
| Título: | Deduplicação de indivíduos a partir de Record Linkage baseado em busca vetorial |
| metadata.dc.creator: | Pita, Pablo Luiz Lemos Oliveira, Grinaldo Lopes de Pita, Robespierre Dantas da Rocha |
| metadata.dc.description.resumo: | Nos bancos de dados modernos, a recuperação de informações nem sempre pode ser realizada por meio de identificadores únicos. Em bases heterogêneas e sujeitas a inconsistências, torna-se necessário empregar técnicas capazes de identificar registros pertencentes a mesma entidade, mesmo na presença de variações textuais, dados incompletos ou erros de preenchimento. Nesse contexto destaca-se o record linkage técnica utilizada para vincular registros de uma mesma entidade a partir da comparação de atributos equivalentes. Tradicionalmente, o record linkage utiliza funções de similaridade textual, como Jaro, Jaro-Winkler e Levenshtein. Entretanto, essas abordagens podem apresentar limitações diante de variações semânticas e inconsistências mais complexas.Este trabalho propõe uma abordagem de deduplicação de indivíduos baseada em record linkage utilizando busca vetorial aproximada. Para isso, empregam-se modelos de linguagem para representar registros por meio de embeddings, permitindo capturar relações semânticas entre diferentes formas de escrita, abreviações e erros comuns em bases de dados reais. A indexação e a recuperação dos vetores são realizadas por meio da estrutura Hierarchical Navigable Small Worlds (HNSW), possibilitando a busca eficiente por registros similares. Por fim, a abordagem proposta é comparada a métodos tradicionais baseados em similaridade textual, considerando métricas de desempenho e qualidade, como precisão, acurácia, sensibilidade e F1-score. Os resultados obtidos permitem avaliar o potencial da busca vetorial aproximada como alternativa para aprimorar processos de deduplicacão e record linkage em cenários com dados heterogêneos e inconsistentes. |
| Resumo: | Não se aplica |
| Palavras-chave: | Recuperação da informação Record Linkage Embeddings Hierarchical Navigable Small Worlds Deduplicação |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| Citação: | PITA, Pablo Luiz Lemos; OLIVEIRA, Grinaldo Lopes de; PITA, Robespierre Dantas da Rocha. Deduplicação de indivíduos a partir de Record Linkage baseado em busca vetorial. 2026. Disponível em: https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/submit#dc_subject |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution 3.0 United States |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1348 |
| Data do documento: | 4-Ago-2026 |
| Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos - Salvador |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_Deduplicacao_de_Individuos_AnálisDesenvSistem.pdf | 312.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
