Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/941| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Riscos ocupacionais da construção civil: análise do trabalho dos gesseiros e pedreiros no município de Santo Amaro - BA. |
| metadata.dc.creator: | Santos, Anne Shirley Paim dos Souza, Andrêssa Cristina Trindade Rodrigues, Marcelo Pedreira Santos Silva, Natália da Conceição |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Antonio Alves Pereira da |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Santana, Évelen da Paixão |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Antonio Alves Pereira da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Correia, Luciana Conceição Argolo |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Diniz, Edson Fonseca |
| metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho aborda sobre os riscos ocupacionais enfrentados por trabalhadores da Construção Civil, gesseiros e pedreiros autônomos e celetistas. Para alcançar o objetivo de analisar a percepção dos riscos laborais a que esses profissionais estão submetidos, a metodologia incluiu a aplicação de um questionário por meio eletrônico para analisar as condições de trabalho desses trabalhadores. Participaram da pesquisa 23 trabalhadores entre 22 a 52 anos de idade, e os resultados apontaram que os principais fatores de risco são posturas inadequadas, levantamentos de cargas e a longa jornada de trabalho. A pesquisa também identificou a presença de outros fatores, como ruídos, exposição a poeiras e produtos químicos, além de riscos de acidentes. Também são discutidas as medidas preventivas, como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e a importância da ergonomia para melhorar as condições de trabalho, reduzir acidentes e promover a qualidade de vida dos profissionais. O estudo concluiu que a implementação de práticas ergonômicas, treinamentos e a conscientização sobre segurança são essenciais para minimizar os riscos e aumentar a produtividade. |
| Resumo: | This study addresses the occupational risks faced by construction workers, plasterers and bricklayers, both self-employed or employed under the CLT (Consolidated Labor Laws). To achieve the objective of analyzing the perception of occupational risks to which these professionals are subject, the methodology included the administration of an electronic questionnaire to analyze their working conditions. Twenty-three workers between the ages of 22 and 52 participated in the study, and the results indicated that the main risk factors are poor posture, heavy lifting, and long working hours. The study also identified the presence of other factors, such as noise, exposure to dust and chemicals, as well as accident risks. Preventive measures, such as the use of Personal Protective Equipment (PPE) and Collective Protective Equipment (CPE), are also discussed, as well as the importance of ergonomics in improving working conditions, reducing accidents, and promoting the quality of life of professionals. The study concluded that implementing ergonomic practices, training, and safety awareness are essential to minimize risks and increase productivity. |
| Palavras-chave: | Segurança do trabalho Higiene do trabalho Construção civil – Trabalhadores Segurança do trabalho – Legislação Construção civil – Medidas de segurança Acidentes – Prevenção Ergonomia |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO::DIREITO PRIVADO::DIREITO DO TRABALHO |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
| metadata.dc.publisher.program: | Técnico em Segurança do Trabalho |
| Citação: | SANTOS, Anne Shirley Paim dos et al. Riscos ocupacionais da construção civil: análise do trabalho dos gesseiros e pedreiros no município de Santo Amaro - BA. 2025. 42 f. TCC (Curso Técnico) - Técnico em Segurança do Trabalho, Campus Santo Amaro, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Santo Amaro, Ba, 2025. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/941 |
| Data do documento: | 18-Set-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Santo Amaro |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Eq.AnneShirley...com ficha_01.10.2025.pdf | TCC - Proeja ST - 2025 | 930.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
