Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1322| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | CidadãoOS - sistema de ocorrências urbanas para apoio à gestão pública de Camaçari |
| Título(s) alternativo(s): | CidadãoOS – urban incident reporting system supporting public management in Camaçari |
| metadata.dc.creator: | Nascimento, Victor de Santana |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Cruz, Fábio Marques da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Cruz, Fábio Marques da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Fernandes, João Marcelo Moraes |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Rabelo Filho, Raimundo Carvalho |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Souza, Danilo Santos |
| metadata.dc.description.resumo: | RESUMO Camaçari (BA) passou por um processo de urbanização acelerado a partir da década de 1970, impulsionado pela instalação do Complexo Petroquímico, gerando problemas de infraestrutura que persistem até hoje, como falhas na iluminação pública, buracos em vias e descarte irregular de resíduos, afetando principalmente as regiões periféricas. Somado a isso, a falta de canais organizados para que os cidadãos registrem e acompanhem essas demandas dificulta a atuação do poder público. Este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar a plataforma web CidadãoOS, voltada ao registro e à visualização georreferenciada de ocorrências urbanas como ferramenta de apoio à gestão pública municipal. A pesquisa é de natureza aplicada e utilizou o Design Science Research como abordagem metodológica. A plataforma foi desenvolvida com arquitetura full stack — Spring Boot, Svelte e MySQL — com mapa interativo integrado por Leaflet e OpenStreetMap, contemplando quatro perfis de usuário. A avaliação por cenários simulados confirmou a aderência das funcionalidades aos requisitos definidos, e a análise espacial dos registros demonstrou, em dados simulados, a capacidade da plataforma de identificar áreas potencialmente prioritárias, em um cenário real e padrões de recorrência por setor. Conclui-se que a solução apresenta viabilidade técnica e potencial de contribuição à transparência e à participação cidadã, tendo como principais limitações o uso de dados simulados e a ausência de validação em ambiente institucional real. Palavras-chave: infraestrutura urbana; participação cidadã; sistemas web; gestão urbana; Design Science Research. |
| Resumo: | ABSTRACT Camaçari (BA) underwent an accelerated urbanization process from the 1970s onwards, driven by the installation of the Petrochemical Complex, generating infrastructure problems that persist to this day, such as failures in public lighting, potholes in roads and irregular waste disposal, mainly affecting peripheral regions. Added to this, the lack of organized channels for citizens to register and monitor these demands hinders public action. This study aimed to develop and evaluate the CidadãoOS web platform, designed for the registration and georeferenced visualization of urban occurrences as a tool to support municipal public management. The research is applied in nature and used Design Science Research as its methodological approach. The platform was developed with full stack architecture — Spring Boot, Svelte and MySQL —, with an interactive map integrated by Leaflet and OpenStreetMap, covering four user profiles. The evaluation through simulated scenarios confirmed the adherence of functionalities to the defined requirements, and the spatial analysis of records demonstrated, based on simulated data, the platform's ability to identify potentially priority areas, in a real-world scenario, and recurrence patterns by sector. It is concluded that the solution presents technical viability and potential to contribute to transparency and citizen participation, with the main limitations being the use of simulated data and the absence of validation in a real institutional environment. Keywords: urban infrastructure; citizen participation; web systems; urban management; Design Science Research. |
| Palavras-chave: | Desenvolvimento urbano Urban development Aplicativos Móveis Mobile apps Administração pública Public administration Participação social Social participation infraestrutura urbana urban infrastructure participação cidadã citizen participation |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1322 |
| Data do documento: | 29-Set-2026 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Camaçari |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Victor de Santana Nascimento.pdf | TCC_Victor de Santana Nascimento.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
