Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1172| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Licenciatura em matemática no Brasil: compreendendo os fatores de evasão e permanência |
| metadata.dc.creator: | Santos Neto, Nivaldo Rosa dos |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Naiaranize Pinheiro da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Cruz, Anete Otília Cardoso de Santana |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Santana, Tânia Jussara Silva |
| metadata.dc.description.resumo: | Este Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo analisar dissertações e artigos que dialogam sobre o fenômeno de evasão e permanência estudantil nos Institutos Federais e universidades do Brasil, com foco na Licenciatura em Matemática, para evidenciar os fatores mais presentes na área. Como metodologia, adotou-se a pesquisa bibliográfica, com textos disponibilizados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES e Google Acadêmico; a análise qualitativa dos trabalhos acadêmicos nacionais, o que envolve a sistematização dos dados e análise crítica dos fatores; e a observação da recorrência dos principais fatores de evasão, no intuito de evidenciá-los para a promoção de alternativas que minimizem esse problema educacional. A justificativa se apoiou na intenção de estudar os principais fatores de evasão e permanência no intuito de evidenciá-los para promoção de alternativas para minimizar esse problema educacional. Nos apoiamos no seguinte questionamento: "Quais são os principais fatores que influenciam a evasão e permanência nos cursos de Licenciatura em Matemática no Brasil e de que maneira esses elementos se articulam para configurar o fenômeno da não permanência discente?". Nos estudos, observamos que conciliar trabalho e estudo está entre os principais fatores, já que as duas tarefas exigem uma dedicação muito grande de tempo, conduzindo ao desgaste do discente. Além disso, fatores como ensino básico deficitário e desvalorização da carreira docente também contribuem para a desmotivação e abandono da licenciatura. Em relação à permanência, podemos observar que o desenvolvimento de cursos de nivelamento, tutorias e monitorias, são de grande ajuda no decorrer da graduação, além das políticas de ações afirmativas e assistências estudantis, e apoio pedagógico e docente, para trazer o senso de pertencimento ao estudante. Em suma, é crucial se desenvolver estudos de caso e teorias sobre esses fatores, bem como analisá-los e desenvolver maneiras de mitigar a evasão nos âmbitos do país, com apoio do governo e das instituições de ensino. |
| Resumo: | The present research aimed to analyze dissertations and articles discussing the phenomenon of student dropout and retention in Brazilian Federal Institutes and público universities, focusing on Degree Programs in Mathematics to highlight the most prevalent factors occurring in the field. The methodology we adopted is a literature review using papers from the CAPES Thesis and Dissertation Database and Google Scholar; a quantitative analysis of national academic works, which involved systematizing data into categories and tables; and the observation of the recurrence of the main dropout factors to highlight them and promote alternatives to minimize this educational issue. The justification was grounded in the intention to study the main dropout and retention factors to highlight them and foster alternatives to mitigate this educational problem. We addressed the following research question: "What are the main factors influencing dropout and retention in Mathematics Degree programs in Brazil, and how do these elements articulate to configure the phenomenon of student non-retention?". In the studies, we observed that balancing work and study is among the primary factors, as both tasks demand a heavy time commitment, leading to student burnout. Furthermore, factors such as deficient basic education and the devaluation of the teaching career also contribute to demotivation and dropout from the degree program. Regarding retention, we noticed that developing leveling courses, tutoring, and mentoring programs are highly beneficial throughout the undergraduate course, alongside affirmative action policies, student assistance and pedagogical and faculty support are important to foster a sense of belonging in the student. In summary, it is crucial to develop case studies and theories regarding these factors, as well as analyze them and devise ways to mitigate dropout nationwide with support from the government and educational institutions. |
| Palavras-chave: | Licenciatura em matemática Evasão discente Formação de professores Mathematics degree Student dropout Teacher education |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Licenciatura |
| Citação: | SANTOS NETO, Nivaldo Rosa dos. Licenciatura em matemática no Brasil: compreendendo os fatores de evasão e permanência. 2026. 51 f. TCC (Graduação) – Licenciatura em Matemática, Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2026. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution 3.0 United States |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1172 |
| Data do documento: | 23-Jul-2026 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Nivaldo Rosa dos Santos Neto_Licen_Matemática.pdf | 686.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
