Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1082| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise técnica e econômica da migração de uma empresa da região sudoeste para o mercado livre de energia elétrica |
| metadata.dc.creator: | Paula, Joice Mendes |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Caires, Leonardo Souza |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Caires, Leonardo Souza |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Nolasco, Diego Habib Santos |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Oliveira, Pablo Martins de |
| metadata.dc.description.resumo: | Em 2004, com a implementação do Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro - SEB, a comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional - SIN foi dividida em dois ambientes: o Ambiente de Contratação Regulada - ACR e o Ambiente de Contratação Livre - ACL. Diante dos altos preços da energia elétrica no mercado cativo, este trabalho realizou uma análise técnica e econômica da migração de uma empresa da região sudeste para o mercado livre de energia, simulando e comparando os custos entre os dois ambientes durante os anos de 2020 e 2021, período que incluiu uma retração de consumo devido à escassez hídrica. Os resultados indicaram que, se a migração tivesse ocorrido no período analisado, a empresa teria reduzido os custos com energia elétrica em 37%, apesar do cenário atípico mencionado. |
| Resumo: | In 2004, with the implementation of the New Brazilian Electricity Sector Model (SEB), the commercialization of electric energy in the National Interconnected System (SIN) was divided into two environments: the Regulated Contracting Environment (ACR) and the Free Contracting Environment (ACL). Given the high electricity prices in the captive market, this study conducted a technical and economic analysis of the migration of a company from the southeastern region to the free energy market, simulating and comparing costs between the two environments during the years 2020 and 2021, a period that included a consumption decline due to a water shortage. The results indicated that if the migration had occurred during the analyzed period, the company would have reduced electricity costs by 37%, despite the atypical scenario mentioned. |
| Palavras-chave: | Mercado livre de energia Ambiente de contratação livre Consumidor cativo Consumidor livre ANEEL |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1082 |
| Data do documento: | 8-Ago-2024 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Vitória da Conquista |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PFC_JOICE_MENDES_PAULA____Engenharia_Eletrica.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
