Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1082Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Paula, Joice Mendes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T15:10:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-21 | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T15:10:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1082 | - |
| dc.description.abstract | In 2004, with the implementation of the New Brazilian Electricity Sector Model (SEB), the commercialization of electric energy in the National Interconnected System (SIN) was divided into two environments: the Regulated Contracting Environment (ACR) and the Free Contracting Environment (ACL). Given the high electricity prices in the captive market, this study conducted a technical and economic analysis of the migration of a company from the southeastern region to the free energy market, simulating and comparing costs between the two environments during the years 2020 and 2021, a period that included a consumption decline due to a water shortage. The results indicated that if the migration had occurred during the analyzed period, the company would have reduced electricity costs by 37%, despite the atypical scenario mentioned. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mercado livre de energia | pt_BR |
| dc.subject | Ambiente de contratação livre | pt_BR |
| dc.subject | Consumidor cativo | pt_BR |
| dc.subject | Consumidor livre | pt_BR |
| dc.subject | ANEEL | pt_BR |
| dc.title | Análise técnica e econômica da migração de uma empresa da região sudoeste para o mercado livre de energia elétrica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2328251723993576 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Caires, Leonardo Souza | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0009-0009-0004-1332 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/022878433571179 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Caires, Leonardo Souza | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0009-0004-1332 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0228784335711797 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Nolasco, Diego Habib Santos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2255122679308538 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Pablo Martins de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2312463931787475 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Em 2004, com a implementação do Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro - SEB, a comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional - SIN foi dividida em dois ambientes: o Ambiente de Contratação Regulada - ACR e o Ambiente de Contratação Livre - ACL. Diante dos altos preços da energia elétrica no mercado cativo, este trabalho realizou uma análise técnica e econômica da migração de uma empresa da região sudeste para o mercado livre de energia, simulando e comparando os custos entre os dois ambientes durante os anos de 2020 e 2021, período que incluiu uma retração de consumo devido à escassez hídrica. Os resultados indicaram que, se a migração tivesse ocorrido no período analisado, a empresa teria reduzido os custos com energia elétrica em 37%, apesar do cenário atípico mencionado. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Vitória da Conquista | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PFC_JOICE_MENDES_PAULA____Engenharia_Eletrica.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
