Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1045Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Ruan Vitor Gomes da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T14:15:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17 | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T14:15:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1045 | - |
| dc.description.abstract | This study explores the integration of the Python programming language into the teaching of trigonometry in High School, focusing on the law of sines and the law of cosines, based on the principles of computational thinking and Constructionism. The research, qualitative and exploratory in nature, developed Python scripts to automate trigonometric calculations and an interactive digital platform hosted on Google Sites, using the Trinket environment to embed the algorithms. The process included: (1) a literature review on computational thinking and its connection to mathematics education; (2) iterative coding of the algorithms, emphasizing mathematical validation and error handling; (3) pedagogical adaptation of the content to enhance accessibility. The study concludes that the proposal offers a replicable model for teachers, transforming abstract formulas into interactive tools. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Pensamento Computacional | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Python | pt_BR |
| dc.subject | Trigonometria | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de recursos interativos em Python para o ensino de trigonometria no ensino médio | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | França, José Benício dos Anjos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/427933152744102 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo explora a incorporação da linguagem de programação Python no ensino de trigonometria no Ensino Médio, concentrando-se na lei dos senos e lei dos cossenos, com base nos princípios do pensamento computacional e do Construcionismo. A pesquisa, de caráter qualitativo e exploratório, criou scripts em Python para automatizar cálculos trigonométricos e uma plataforma digital interativa hospedada no Google Sites, usando o ambiente Trinket para integrar os algoritmos. O procedimento incluiu: (1) revisão da literatura sobre pensamento computacional e sua conexão com o ensino de matemática; (2) codificação iterativa dos algoritmos, com foco na validação matemática e na gestão de erros; (3) adaptação pedagógica do material para torná-lo mais compreensível. Conclui-se que a proposta apresenta um modelo replicável para professores, convertendo fórmulas abstratas em instrumentos interativos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Licenciatura | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Barreiras | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Ruan Silva.pdf | 637.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
