Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1044Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Brito, Hebert Nunes de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T14:13:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19 | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T14:13:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1044 | - |
| dc.description.abstract | This study is a literature review aimed at presenting the applications of Ordinary Differential Equations (ODEs) in Financial Mathematics. This review is specifically focused on the literature of the past seven years. The analysis included scientific articles published in databases such as the CAPES Catalog of Theses and Dissertations, the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations, and Google Scholar, using the keywords ’applications,’ ’ODE,’ ’Financial Mathematics,’ or the phrase ’applications of ODEs in Financial Mathematics.’ Among the applications found in the selected materials, the most prominent are the capitalization of interest with single and continuous deposits, savings accounts, and private pension plans. The results indicate that these are the most prevalent applications within the financial market literature. Due to the specific period investigated, a limited body of relevant material on the subject was located. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Matemática Financeira | pt_BR |
| dc.subject | Equações Diferenciais Ordinárias (EDO) | pt_BR |
| dc.subject | Capitalização | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
| dc.title | Aplicações das equações diferenciais na matemática financeira | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4418474693385721 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cruz, Felipe Moscozo Araújo da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2940858899449140 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Amorim, Silvana Santos | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6902123392794607 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho consiste numa revisão de literatura que tem como objetivo apresentar aplicações das Equações Diferenciais Ordinárias em Matemática Financeira. Esta revisão considera o período específico dos últimos sete anos. Foram analisados artigos científicos publicados em base de dados como Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e o Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave (aplicações, EDO, Matemática Financeira) ou a frase (aplicações das EDOS na Matemática Financeira). Dentre as aplicações encontradas, presentes nos materiais, destacam-se a Capitalização de juros com Depósitos Únicos e com Depósitos Contínuos, Caderneta de Poupança e Previdência Privada. Os resultados indicam que estes achados são os que estão mais presentes no mercado financeiro. Devido à especificidade do período investigado, localizou-se pouco material referente ao assunto. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Licenciatura | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Barreiras | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Hebert Brito.pdf | 611.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
