Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1036| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Projeto de redes PON: um estudo de caso de um provedor no sudoeste baiano |
| metadata.dc.creator: | Santos, Anderson Mendes dos |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Couto, Mailson Sousa |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Couto, Mailson Sousa |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Carvalho, Camilo Alves |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Campos, Leonardo Barreto |
| metadata.dc.description.resumo: | Os sistemas baseados em fibra óptica tornaram-se uma das melhores opções para oferta de um sinal de qualidade, medida pela capacidade de transmissão de dados e velocidade, já que são feixes de luzes. Mas, implantar, gerenciar e documentar essas redes que são distribuídas por bairros e até mesmo cidades, demanda um bom projeto de redes, um grande conhecimento técnico e equipamentos custosos. Este trabalho foca na necessidade de evolução dos provedores em equipamentos e padrões, considerando a alta demanda por conexões rápidas e estáveis. O trabalho visa mapear e documentar uma rede PON(Passive Optical Network) já existente, oferecendo uma análise sobre a implantação no fornecimento do serviço. A partir do estudo de caso de um provedor, que oferece um sinal de fibra óptica na cidade de Barra do Choça, o trabalho usa métodos qualitativos e pesquisas bibliográficas para entender os padrões e tecnologias evoluídas na implantação de redes ópticas passivas |
| Resumo: | Fiber optic-based systems have become one of the best options for offering a quality signal, measured by data transmission capacity and speed, since they are beams of light. However, deploying, managing and documenting these networks that are distributed throughout neighborhoods and even cities requires good network design, extensive technical knowledge and expensive equipment. This work focuses on the need for providers to evolve equipment and standards, considering the high demand for fast and stable connections. The work aims to map and document an existing PON (Passive Optical Network) network, offering an analysis of the implementation in the provision of the service. Based on the case study of a provider that offers a fiber optic signal in the city of Barra do Choça, the work uses qualitative methods and bibliographic research to understand the standards and technologies evolved in the deployment of passive optical networks. |
| Palavras-chave: | Provedor de Internet Fibra óptica Redes PON |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências exatas |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1036 |
| Data do documento: | 2-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Vitória da Conquista |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_tcc_Anderson_Mendes__5_.pdf | 5.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
