Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1019| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Saiba Mais Brasil: ferramenta para auxiliar a percepção de perfis de políticos brasileiros |
| metadata.dc.creator: | Silva, Daniel de Jesus |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Claudio Rodolfo Sousa de |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Matos, Pablo Freire |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Claudio Rodolfo Sousa de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Matos, Pablo Freire |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Araújo, Stenio Longo |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Khouri, Cátia Mesquita Brasil |
| metadata.dc.description.resumo: | Atualmente, no Brasil, vive-se sob um sistema democrático no qual, com a inviabilidade de todos os cidadãos participarem diretamente das decisões, estas passam a ser tomadas por seus representantes eleitos. Porém, o que se observa é um cenário onde políticos legislam em causa própria e cidadãos não se sentem representados. As sessões plenárias são normalmente abertas ao público, canais de TV transmitem as votações realizadas e os dados públicos estão abertos para consultas na Internet, mas ainda assim, é difícil para o cidadão acompanhar continuamente o trabalho de seus representantes. Com o intuito de melhorar a transparência do processo de votação das proposições do poder legislativo, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma ferramenta capaz de cruzar as vontades dos cidadãos com as decisões de seus representantes, o que permitirá que o usuário eleitor saiba se está sendo representado. Além disso, possibilitará que o representante saiba disso e mude de postura, caso seja necessário. |
| Resumo: | Nowadays, in Brazil, one lives under a democratic system where, with the impossibility of all citizens participating directly in the decisions, they are taken by their elected representatives. However, what is observed is a scenario where politicians legislate on their own behalf and citizens do not feel represented. Plenary sessions are usually open to the public, TV channels broadcast votes and public data are open for consultation on the Internet, but it is still difficult for the citizen to continuously monitor the work of their representatives. In order to improve the transparency of the voting process of legislative proposals, this paper proposes the development of a tool capable of crossing the will of citizens with the decisions of their representatives, which will allow the voter user to know if he is being represented. In addition, it will make it possible for the representative to know this and change posture if necessary. |
| Palavras-chave: | Dados abertos Tecnologias da informação e comunicação Web semântica Democracia Transparência Perfil político |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1019 |
| Data do documento: | 11-Jul-2024 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Vitória da Conquista |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel_Jesus_Silva.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
