Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/882
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título: | Uso do GeoGebra para aprendizagens de funções trigonométricas |
metadata.dc.creator: | Gomes, Carlos Roberto Bastos Santos, Bruno Cesar Conceição dos |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho apresenta uma pesquisa sobre o uso de tecnologia digital no ensino de matemática. Mais especificamente, estuda o uso do software de natureza dinâmica GeoGebra como recurso facilitador em aprendizagens das funções seno e cosseno e algumas de suas variações, onde para isso foi proposta a criação de applets e roteiros de estudos para aplicação em uma sala de aula da 2ª série do ensino médio. Um software que reúne a possibilidade de dar diferentes representações do mesmo objeto matemático. Traçado um percurso qualitativo, constatou-se a eficácia do uso do GeoGebra, uma vez que aumentou significativamente a participação, interesse e protagonismo dos estudantes, favorecendo o aprendizado dos conteúdos. |
Resumo: | This work presents a research on the use of digital technology in teaching mathematics. More specifically, it studies the use of the dynamic software GeoGebra as a facilitating resource in learning the sine and cosine functions and some of their variations, where the creation of apple ts and study guides for application in a 2nd grade classroom was proposed hi gh school series. Software that finds the possibility of different representations of the same mathematical object. After tracing a qualitative path, the use of GeoGebra was found to be effective, as it significantly increased student participation, interest and protagonism, favoring the learning of content. |
Palavras-chave: | GeoGebra TDIC Função trigonométrica ICDT Trigonometric function |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
Citação: | GOMES, C.R.B.; SANTOS, B.C.C. Uso do GeoGebra para aprendizagens de funções trigonométricas. Salvador, 2025. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/882 |
Data do documento: | 17-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termo_Carlos Roberto.pdf | 170.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC_Carlos e Bruno.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TERMO_Bruno Cesar.pdf | 161.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador