Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/882
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gomes, Carlos Roberto Bastos | - |
dc.creator | Santos, Bruno Cesar Conceição dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T00:39:51Z | - |
dc.date.available | 2004-11-17 | - |
dc.date.available | 2025-09-19T00:39:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-17 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, C.R.B.; SANTOS, B.C.C. Uso do GeoGebra para aprendizagens de funções trigonométricas. Salvador, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/882 | - |
dc.description.abstract | This work presents a research on the use of digital technology in teaching mathematics. More specifically, it studies the use of the dynamic software GeoGebra as a facilitating resource in learning the sine and cosine functions and some of their variations, where the creation of apple ts and study guides for application in a 2nd grade classroom was proposed hi gh school series. Software that finds the possibility of different representations of the same mathematical object. After tracing a qualitative path, the use of GeoGebra was found to be effective, as it significantly increased student participation, interest and protagonism, favoring the learning of content. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Artigo não publicado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | GeoGebra | pt_BR |
dc.subject | TDIC | pt_BR |
dc.subject | Função trigonométrica | pt_BR |
dc.subject | ICDT | pt_BR |
dc.subject | Trigonometric function | pt_BR |
dc.title | Uso do GeoGebra para aprendizagens de funções trigonométricas | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta uma pesquisa sobre o uso de tecnologia digital no ensino de matemática. Mais especificamente, estuda o uso do software de natureza dinâmica GeoGebra como recurso facilitador em aprendizagens das funções seno e cosseno e algumas de suas variações, onde para isso foi proposta a criação de applets e roteiros de estudos para aplicação em uma sala de aula da 2ª série do ensino médio. Um software que reúne a possibilidade de dar diferentes representações do mesmo objeto matemático. Traçado um percurso qualitativo, constatou-se a eficácia do uso do GeoGebra, uma vez que aumentou significativamente a participação, interesse e protagonismo dos estudantes, favorecendo o aprendizado dos conteúdos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termo_Carlos Roberto.pdf | 170.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC_Carlos e Bruno.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TERMO_Bruno Cesar.pdf | 161.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador