Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/996Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Thais Pio dos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T19:20:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-10 | - |
| dc.date.available | 2025-10-31T19:20:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/996 | - |
| dc.description.abstract | This work analyzes which computing themes have been predominant in the publications of the Women in Information Technology (WIT) event, based on the publications of the annals of the XIV to XVIII editions. The research was developed through a bibliographic review, analyzing 88 full articles published between 2020 and 2024. The results indicate that the productions presented at the event have contributed to making the trajectories and experiences of women in computing visible, with an emphasis on the construction of support networks, representation and collaborative practices. It is observed that these networks have acted as strategic elements for the permanence and strengthening of the female presence in the area. Keywords: Women; gender; computing; academic production; WIT. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mulheres - Emprego | pt_BR |
| dc.subject | Computação | pt_BR |
| dc.subject | Redes de informação | pt_BR |
| dc.subject | Publicações acadêmicas | pt_BR |
| dc.subject | Diversidade no ambiente de trabalho | pt_BR |
| dc.title | As discussões de gênero nos eventos women in information technology | pt_BR |
| dc.title.alternative | Gender discussions at women in information technology events | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4100981825712873 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Carneiro, Tereza Kelly Gomes | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-8081-9029 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3305071338937583 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carneiro, Tereza Kelly Gomes | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-8081-9029 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3305071338937583 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cruz, Fábio Marques da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2003810910923877 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Monteiro, Roberto Luiz Souza | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4168723811261149 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisa quais os temas da computação têm sido predominantes nas publicações do evento Women in Information Technology (WIT), a partir das publicações dos anais das edições XIV a XVIII. A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão bibliográfica, analisando 88 artigos completos publicados entre 2020 e 2024. Os resultados indicam que as produções apresentadas no evento têm contribuído para visibilizar as trajetórias e experiências das mulheres na computação, com ênfase na construção de redes de apoio, representatividade e práticas colaborativas. Observa-se que essas redes têm atuado como elementos estratégicos para a permanência e fortalecimento da presença feminina na área. Palavras-chave: Mulheres; gênero; computação; produção acadêmica; WIT. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Camaçari | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Thais Pio dos Santos.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
