Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/965| metadata.dc.type: | Tese |
| Título: | Análise da técnica, da usabilidade e da pedagogia de uma exposição virtual museal: contribuições e desafios para o ensino na rede básica do estado da Bahia – Brasil |
| metadata.dc.creator: | Silva, Milena Pereira da |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Sampaio, Romilson Lopes |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Chiara, Ana Rita Silva Almeida |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Paim, Ana Verena Freitas |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Santos, Débora Abdalla |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Oliveira, José Cláudio Alves de |
| metadata.dc.description.resumo: | Ao enfatizar a interdependência entre sociedade, educação e tecnologia – esta última potencializada pelo período pandêmico – este estudo apresenta como as tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) são utilizadas por museus para atender às demandas sociais e pedagógicas, a partir do contexto pandêmico. Possui como objetivos analisar a usabilidade, a técnica e a pedagogia de uma exposição virtual como recurso formativo para o ensino de Biologia e discutir novas perspectivas da tecnologia ao unir museu e escola, evidenciando o papel de difusão do conhecimento, realizado por tais instituições ao longo da história da sociedade. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa exploratória, selecionando uma exposição virtual a partir do projeto Google Arts and Culture. Na primeira etapa, a exposição foi submetida à análise de interface, utilizando critérios da Tecnologia, da Usabilidade e da Pedagogia, cujas letras iniciais desses elementos nomeiam o modelo TUP. Na segunda etapa, os participantes da pesquisa – estudantes da 2ª série do Ensino Médio de uma escola da rede pública estadual da Bahia – registraram suas percepções a partir da experiência a uma exposição virtual, por meio de questionários disponibilizados em formato digital. Apesar das limitações, as exposições virtuais representam um recurso relevante, principalmente quando utilizadas de forma planejada e integradas às ações educativas com orientação do educador, como também expandem o alcance do público pelas instituições museais, além de contribuírem com novas formas de produção e difusão do conhecimento pela e para a sociedade. |
| Resumo: | By emphasizing the interdependence between society, education, and technology, especially the latter, which was intensified during the pandemic period, it examines how Digital Information and Communication Technologies (ICTs) are used by museums to address social and pedagogical demands that emerged in the pandemic context. The goals are to analyze the usability, technical aspects, and pedagogy of a virtual exhibition as an educational resource for biology teaching, and to discuss new technological perspectives by connecting museums and schools, highlighting the role of knowledge dissemination carried out by such institutions throughout the history of society. The research adopts a qualitative and exploratory approach, selecting a virtual exhibition from the Google Arts and Culture project. In the first stage, the exhibition was submitted to an interface analysis based on the criteria of Technology, Usability, and Pedagogy, whose initials form the TUP model. In the second stage, participants (11th-grade students from a public high school in the state of Bahia) shared their perceptions of the virtual exhibition experience through digital questionnaires. Despite certain limitations, virtual exhibitions represent a relevant educational resource, especially when used in a planned and integrated manner in educational activities under the guidance of teachers. They also broaden the public reach of museum institutions and contribute to new ways of producing and disseminating knowledge by and for society. |
| Palavras-chave: | Usabilidade Museu - escola Tecnologias digitais da informação e comunicação - TDIC Usability Museum - school Digital information and communication technologies - ICT |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::MUSEOLOGIA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTI-INSTITUCIONAL EM DIFUSÃO DO CONHECIMENTO (DMMDC) |
| metadata.dc.publisher.program: | Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC) |
| Citação: | SILVA, Milena Pereira da. Análise da técnica, da usabilidade e da pedagogia de uma exposição virtual museal: contribuições e desafios para o ensino na rede básica do estado da Bahia – Brasil. 2025. 188 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação Multi-Institucional em Difusão do Conhecimento (PPGDC/DMMDC), Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2025. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/965 |
| Data do documento: | 12-Set-2025 |
| Aparece nas coleções: | Teses - Salvador |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_MilenaPereiradaSilva_PPGDC.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
