Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/953| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Projeto de implementação do PMOC - Plano de manutenção, operação e controle nos ar condicionadores em uma instituição de ensino superior |
| metadata.dc.creator: | Pitombo, Danton Rômulo Da Costa |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Lopes, Olandia Ferreira |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Cunha, Ubergue de Araújo |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Cunha, Ubergue de Araújo |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Cerqueira, Chiara |
| metadata.dc.description.resumo: | A manutenção adequada dos sistemas de climatização é essencial para garantir o con forto térmico em uma variedade de ambientes, incluindo residências, empresas e escolas. Em contrapartida a ausência de manutenção adequada pode desencadear consequências negativas para a saúde do usuário, principalmente no que se refere ao funcionamento respiratório. Como também pode acarretar a redução da performance e confiabilidade de sistemas/equipamentos e alto consumo de energia. Nesse sentido, este artigo tem como ob jetivo apresentar uma proposta de projeto de Plano de Manutenção Operação e Controle - PMOC em uma instituição de ensino superior, em que a metodologia DMAIC (De fine, Measure, Analyze, Improve and Control) é aplicada para gerenciar a manutenção dos sistemas de climatização e garantir um ambiente seguro e saudável para os usuários. Para atingir esse objetivo, o projeto estabelece objetivos específicos, tais como analisar previamente a situação atual do instituto, identificar e mapear todos os equipamentos de ar condicionado presentes no ambiente e definir os procedimentos de manutenção pre ventiva e corretiva dos equipamentos. Essas informações foram utilizadas para identificar os principais problemas existentes no setor de manutenção por meio de ferramentas de qualidade como a técnica dos "5W"(cinco porquês) e a matriz de causa e efeito. A partir desses dados foi desenvolvido um plano de ação denominado 5W2H (5 Why e 2 How) associado com a matriz de priorização GUT (Gravidade, Urgencia e Tendencia) a fim de descrever as medidas para resolução das inconsistências mais recorrentes no setor e por fim a criação de um projeto de PMOC.A referida pesquisa não apenas oferece uma solu ção para o problema de manutenção dos aparelhos de ar condicionado, mas também tem relevância socioeconômica e ambiental. A referida pesquisa fornce um diagnóstico da rea lidade, prognóstico por meio de instrumentos como o plano 5W2H e Plano de Manutenção Operação e Controle(PMOC) a fim de maximizar a eficiência e a melhoria contínua dos processos de manutenção do Instituto. O teste e a validação do uso do software SIGMA aplicado ao PMOC confirmaram que se pode tornar uma ferramenta relevante para auxi liar a IES no aperfeiçoamento da gestão da manutenção de sistemas de climatização. Por fim, é essencial a implementação das instruções e orientações contidas nesta pesquisa, com a finalidade de obedecer às normativas legais, bem como garantir um ambiente salubre, com conforto térmico, melhoria da produtividade e contribuição com a sustentabilidade. |
| Resumo: | The proper maintenance of air conditioning systems is essential to ensure thermal comfort in a variety of environments, including homes, businesses, and schools. Conversely, the lack of adequate maintenance can lead to negative consequences for the user’s health, especially regarding respiratory function. It can also result in reduced performance and reliability of systems/equipment and high energy consumption. In this sense, this arti cle aims to present a proposal for the design of an Operation and Control Maintenance Plan (OCMP) in a higher education institution, where the DMAIC methodology (Define, Measure, Analyze, Improve, and Control) is applied to manage the maintenance of air conditioning systems and ensure a safe and healthy environment for users. To achieve this goal, the project establishes specific objectives, such as analyzing the current situation of the institute in advance, identifying and mapping all air conditioning equipment in the environment, and defining preventive and corrective maintenance procedures for the equipment. This information was used to identify the main problems in the maintenance sector through quality tools such as the "5W"technique (five whys) and the cause-and effect matrix. Based on this data, an action plan called 5W2H (5 Why and 2 How) was developed, associated with the GUT prioritization matrix (Gravity, Urgency, and Ten dency) to describe measures to resolve the most recurring inconsistencies in the sector and, finally, the creation of an OCMP project.The aforementioned research not only pro vides a solution to the air conditioning equipment maintenance problem but also has socioeconomic and environmental relevance. The research provides a diagnosis of reality, prognosis through instruments such as the 5W2H plan and the Operation and Control Maintenance Plan (OCMP) to maximize efficiency and continuous improvement of the institute’s maintenance processes. The testing and validation of the use of the SIGMA software applied to the OCMP confirmed its potential as a relevant tool to assist the higher education institution in improving the management of air conditioning system mainte nance. Finally, the implementation of the instructions and guidelines contained in this research is essential to comply with legal regulations and ensure a healthy environment, thermal comfort, improved productivity, and contribution to sustainability. Keywords: PMOC; DMAIC; Maintenance; air conditioning |
| Palavras-chave: | PMOC DMAIC manutenção ar condicionado |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/953 |
| Data do documento: | 21-Dez-2023 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Jequié |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Danton_Pitombo.pdf | 6.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
