Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1348Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pita, Pablo Luiz Lemos | - |
| dc.creator | Oliveira, Grinaldo Lopes de | - |
| dc.creator | Pita, Robespierre Dantas da Rocha | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T18:58:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-04 | - |
| dc.date.available | 2026-10-19T18:58:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-04 | - |
| dc.identifier.citation | PITA, Pablo Luiz Lemos; OLIVEIRA, Grinaldo Lopes de; PITA, Robespierre Dantas da Rocha. Deduplicação de indivíduos a partir de Record Linkage baseado em busca vetorial. 2026. Disponível em: https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/submit#dc_subject | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1348 | - |
| dc.description.abstract | Não se aplica | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Recuperação da informação | pt_BR |
| dc.subject | Record Linkage | pt_BR |
| dc.subject | Embeddings | pt_BR |
| dc.subject | Hierarchical Navigable Small Worlds | pt_BR |
| dc.subject | Deduplicação | pt_BR |
| dc.title | Deduplicação de indivíduos a partir de Record Linkage baseado em busca vetorial | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nos bancos de dados modernos, a recuperação de informações nem sempre pode ser realizada por meio de identificadores únicos. Em bases heterogêneas e sujeitas a inconsistências, torna-se necessário empregar técnicas capazes de identificar registros pertencentes a mesma entidade, mesmo na presença de variações textuais, dados incompletos ou erros de preenchimento. Nesse contexto destaca-se o record linkage técnica utilizada para vincular registros de uma mesma entidade a partir da comparação de atributos equivalentes. Tradicionalmente, o record linkage utiliza funções de similaridade textual, como Jaro, Jaro-Winkler e Levenshtein. Entretanto, essas abordagens podem apresentar limitações diante de variações semânticas e inconsistências mais complexas.Este trabalho propõe uma abordagem de deduplicação de indivíduos baseada em record linkage utilizando busca vetorial aproximada. Para isso, empregam-se modelos de linguagem para representar registros por meio de embeddings, permitindo capturar relações semânticas entre diferentes formas de escrita, abreviações e erros comuns em bases de dados reais. A indexação e a recuperação dos vetores são realizadas por meio da estrutura Hierarchical Navigable Small Worlds (HNSW), possibilitando a busca eficiente por registros similares. Por fim, a abordagem proposta é comparada a métodos tradicionais baseados em similaridade textual, considerando métricas de desempenho e qualidade, como precisão, acurácia, sensibilidade e F1-score. Os resultados obtidos permitem avaliar o potencial da busca vetorial aproximada como alternativa para aprimorar processos de deduplicacão e record linkage em cenários com dados heterogêneos e inconsistentes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos - Salvador | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_Deduplicacao_de_Individuos_AnálisDesenvSistem.pdf | 312.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
