Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1335| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Um estudo sobre o teorema dos quatro vértices |
| metadata.dc.creator: | Santos, Jackson Silva dos |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Diogo Soares Dórea da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Diogo Soares Dórea da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Lino, Marcelo de Araujo |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Trindade, Edvan Santos da |
| metadata.dc.description.resumo: | A Geometria Diferencial é uma área de estudo de grande relevância na Matemática, tendo como um de seus resultados importantes o Teorema dos Quatro Vértices. O objetivo deste trabalho é apresentar e demonstrar esse teorema. Para isso, será abordado de forma objetiva e introdutória o estudo da Geometria Diferencial, em específico das curvas planas. Para a compreensão dos conceitos apresentados, são necessários conhecimentos de Cálculo Diferencial e Geometria Analítica. Ao longo desta pesquisa, serão apresentadas definições e propriedades relacionadas às curvas planas, ao vetor tangente, ao comprimento de arco, à reparametrização e à curvatura, para a compreensão da demonstração do teorema. Por fim, será apresentado um exemplo de uma curva que satisfaz as hipóteses do teorema e três contraexemplos nos quais algumas dessas hipóteses não são satisfeitas. |
| Resumo: | Differential Geometry is a highly relevant area of study in Mathematics, with the Four Vertex Theorem being one of its important results. The aim of this work is to present and prove this theorem. To this end, an objective and introductory approach to Differential Geometry will be provided, with particular emphasis on plane curves. An understanding of the concepts presented requires knowledge of Differential Calculus and Analytic Geometry. Throughout this study, definitions and properties related to plane curves, the tangent vector, arc length, reparametrization, and curvature will be presented in order to provide the necessary background for understanding the proof of the theorem. Finally, an example of a curve that satisfies the hypotheses of the theorem will be presented, along with three counterexamples in which some of these hypotheses are not satisfied. |
| Palavras-chave: | Geometria Diferencial Curvas Planas Teorema dos Quatro Vértices |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Licenciatura |
| Citação: | SANTOS, Jackson Silva dos. Um estudo sobre o teorema dos quatro vértices. 2026. 70f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Matemática, Campus Valença, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Valença, 2026. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1335 |
| Data do documento: | 13-Ago-2026 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Valença |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC de Jackson Silva dos Santos.pdf | TCC | 4.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
