Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1298Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Ane Karoline Oliveira da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T14:09:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-01 | - |
| dc.date.available | 2026-10-19T14:09:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1298 | - |
| dc.description.abstract | The incorrect sizing of cold rooms in small agro-industries results in food loss and energy inefficiency. The objective of this study was the development of a didactic computational tool to assist in thermal load calculation, focusing on the reality of these producers. The methodology involved a literature review on refrigeration, mathematical modeling of heat sources, and the implementation of a functional prototype in Microsoft Excel® with a graphical interface in VBA. The tool automates the calculation of the total thermal load, considering heat gains from transmission, infiltration, product, lighting, and occupancy. The prototype, validated against technical manuals and applied, proved to be an accurate and accessible tool. The result is a low-cost solution that translates complex engineering calculations into an intuitive platform, aiming to democratize access to technology, reduce losses in family farming, and serve as a teaching tool in the field of Food Engineering. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Câmaras frias | pt_BR |
| dc.subject | Refrigeração | pt_BR |
| dc.subject | Carga térmica | pt_BR |
| dc.subject | Software | pt_BR |
| dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de alimentos | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de software para cálculo de carga térmica aplicado ao dimensionamento de câmara fria para uso de pequenas agroindústrias | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fogaça, Davi Novaes Ladeia | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5929708576540463 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Costa, Valgmar Dias da | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3760991734224588 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O dimensionamento incorreto de câmaras frias em pequenas agroindústrias resulta em perdas de alimentos e ineficiência energética. Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta computacional didática para auxiliar no cálculo de carga térmica, com foco na realidade desses produtores. A metodologia envolveu uma revisão da literatura sobre refrigeração, a modelagem matemática das fontes de calor e a implementação de um protótipo funcional em Microsoft Excel® com interface gráfica em VBA. A ferramenta automatiza o cálculo da carga térmica total, considerando as parcelas de transmissão, infiltração, produto, iluminação e ocupação. O protótipo, validado com base em manuais técnicos e aplicado a um estudo de caso, demonstrou ser uma ferramenta precisa e acessível. O resultado é uma solução de baixo custo que traduz cálculos complexos de engenharia em uma plataforma intuitiva, visando democratizar o acesso à tecnologia, reduzir perdas na agricultura familiar e servir como instrumento de ensino na área de Engenharia de Alimentos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Barreiras | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Ane Karoline.pdf | 557.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
