Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1266| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Automação da migração de processos de business Intelligence: uma análise teórica do uso do python na modernização de ambientes legados de BI |
| metadata.dc.creator: | Souza, Vera Lucia Magalhães |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Madureira, André Luiz Romano |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Madureira, André Luiz Romano |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Graça, Margeylson Ribeiro da |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Cordeiro Junior, Joel Eugênio |
| metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho realiza uma análise teórica do uso do Python na automação da migração de processos de Business Intelligence (BI) de ambientes legados para plataformas modernas. Por meio de revisão narrativa, fundamenta-se a viabilidade do ecossistema Python para extração, transformação, carga (ETL), análise de metadados e validação de qualidade. Propõe-se um framework conceitual organizado em módulos de Discovery, Análise, Transformação e Geração, operando por meio de um fluxo de trabalho em cinco fases. Os resultados indicam ganhos teóricos em eficiência, consistência e escalabilidade, apesar de desafios como complexidade técnica e dependência de APIs. Conclui-se que a automação com Python representa um caminho viável para modernização controlada de ambientes de BI, equilibrando inovação tecnológica com preservação do conhecimento de negócio. |
| Resumo: | This work presents a theoretical analysis of using Python to automate the migration of Business Intelligence (BI) processes from legacy to modern platforms. Through a narrative review, the feasibility of the Python ecosystem for extraction, transformation, loading (ETL), metadata analysis, and quality validation is established. A conceptual framework is proposed, organized into Discovery, Analysis, Transformation, and Generation modules, operating through a five-phase workflow. Results indicate theoretical gains in efficiency, consistency, and scalability, despite challenges such as technical complexity and API dependencies. It is concluded that automation with Python represents a viable path for the controlled modernization of BI environments, balancing technological innovation with business knowledge preservation. |
| Palavras-chave: | Business Intelligence Migração de Sistemas Automação Python System Migration Framework |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Tecnólogo |
| Citação: | SOUZA, Vera Lucia Magalhães de. Automação da migração de processos de business Intelligence: uma análise teórica do uso do python na modernização de ambientes legados de BI. 2026. 57f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento e Sistemas, Campus Valença, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Valença, 2026. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1266 |
| Data do documento: | 10-Mar-2026 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Valença |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Vera Lucia Magalhães.pdf | TCC | 980.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
