Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1263| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Desenvolvimento de um sistema de controle de estoque utilizando PHP e Laravel |
| metadata.dc.creator: | Sousa, Rainer Vítor Santos de |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Costa, Addson Araújo da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Costa, Addson Araújo da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Graça, Margeylson Ribeiro da |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Madureira, Andre Luiz Romano |
| metadata.dc.description.resumo: | Este trabalhotemcomoobjetivoodesenvolvimentodeumsistemaWEBdecontrolede estoque,direcionadoapequenasempresas.Umadificuldadeencontradaporgrandeparte desses negócioséarealizaçãodocontroledeentradaesaídadeprodutosdeformama- nual,umprocessosuscetívelaerrosquefrequentementeocasionaprejuízosfinanceiros.O desenvolvimentodosistemaaquidescritovisaamelhoranagestãodoestoque,permitindo o registrodasmovimentaçõesdeprodutoseoacessoarelatóriosprecisosefacilitados. A ferramentabusca,assim,auxiliarosgestoresnatomadademelhoresdecisõesena otimização desuasoperações.Avalidaçãodaeficáciadosistemaeocumprimentodos objetivosforamconfirmadospormeiodeumquestionárioaplicadoausuáriosreais,que atestaram ausabilidadeearelevânciadasfuncionalidades. Porfim,todososobjetivosestabelecidosinicialmenteforamcumpridos,vistoqueosistema foi desenvolvidoepossuitodasasfuncionalidadesessenciais,demonstrandosuaviabilidade e potencialparaotimizaragestãodeestoqueempequenasempresas,contribuindopara a reduçãodeperdaseamelhoriadaeficiênciaoperacional. |
| Resumo: | This workaimstodevelopaweb-basedinventorycontrolsystemtargetedatsmallbusines- ses. Acommondifficultyfacedbymanyofthesecompaniesismanagingproductinflows and outflowsmanually,aprocesspronetoerrorsthatoftenleadstofinanciallosses.The developmentofthesystemdescribedhereinseekstoimproveinventorymanagementby allowingtherecordingofproductmovementsandprovidingaccesstoaccurateandeasily generated reports.Thetoolisintendedtoassistmanagersinmakingbetterdecisionsand optimizing theiroperations.Theeffectivenessofthesystemandtheachievementofits objectiveswerevalidatedthroughaquestionnaireappliedtorealusers,whoconfirmed the usabilityandrelevanceofitsfunctionalities.Finally,allinitiallyestablishedobjec- tiveswereaccomplished,asthesystemwasdevelopedwithallessentialfunctionalities, demonstrating itsfeasibilityandpotentialtooptimizeinventorymanagementinsmall businesses, contributingtothereductionoflossesandtheimprovementofoperational efficiency. |
| Palavras-chave: | Laravel Framework Eloquent ORM Arquitetura MVC API RESTful. Desenvolvimento de sistema WEB |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Licenciatura |
| Citação: | SOUSA, Rainer Vítor Santos de. Desenvolvimento de um sistema de controle de estoque utilizando PHP e Laravel. 2025. 37f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento e Sistemas, Campus Valença, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Valença, 2025. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1263 |
| Data do documento: | 27-Ago-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Valença |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC-Rainer-Vitor-Santos-De-Sousa-.pdf | TCC | 2.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
