Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1230Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Ewerton Felipe Barbosa Paim dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T17:57:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21 | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T17:57:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1230 | - |
| dc.description.abstract | Abstract This material, organized into six chapters, presents a literature review on convergent numerical series, drawing inspiration from the works of prominent mathematicians mentioned throughout the study. It begins with a concise introduction providing historical context for the topic. The next two chapters outline the properties of sequences and series, as well as applications considered essential for undergraduate mathematics students—knowledge that also has future implications for high school education. Building on the first three chapters, the work moves to its central focus: Raabe's Test. This method offers greater scope than the D’Alembert (Ratio) and Cauchy (Root) tests; although often overlooked in undergraduate curricula, it serves as a valuable tool for specific cases in the study of numerical series. The fifth chapter explores the relationship between convergent numerical series and geometric progressions (GP)—a concept first introduced in high school through the study of finite GP sums. Finally, the conclusion presents a summary of the work, the intended outcomes regarding the proposed criteria and applications, and observations derived from the literature review on the subject. Keywords: Sequences. Numerical Series. Raabe's Test. Geometric Progression. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Série e seqüências numéricas | pt_BR |
| dc.subject | Series and numerical sequences | pt_BR |
| dc.subject | Progressão geometrica | pt_BR |
| dc.subject | Geometric progression | pt_BR |
| dc.subject | Critério de Raabe | pt_BR |
| dc.subject | Raabe's test | pt_BR |
| dc.subject | Convergência | pt_BR |
| dc.subject | Convergence | pt_BR |
| dc.subject | Sequências | pt_BR |
| dc.subject | Sequences | pt_BR |
| dc.title | Analisando séries numéricas: um estudo de convergência e aplicação | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analyzing numerical series: a study of convergence and application | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4223407797613999 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Fábio Rodrigues | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1710298272362521 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Fábio Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1710298272362521 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Gustavo da Silva | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4512304994674253 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Vivas, Cláudio Soares | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5801458719259312 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Souza, Eronildo de Jesus | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8970491471098959 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Resumo Opresente material, disposto em seis capítulos, realiza um estudo de revisão bibliográfica referente às Séries Numéricas Convergentes, sendo inspirado em produções de grades matemáticos aludidos ao decurso do estudo. O mesmo inicia-se com uma lacônica introdução, dispondo de um contexto histórico sobre o tema proposto. Em seguida, ilustra-se em seus dois capítulos subsequentes uma estrutura concernente às propriedades de sequências, séries e algumas aplicações consideradas essenciais aos discentes do curso de Licenciatura e Bacharelado em Matemática, com efeitos futuros aos estudantes do ensino médio. A partir do apresentado nos três capítulos inicias, chega-se à parte principal do trabalho, o Critério de Raabe, que por sua vez, é um método com uma maior consecução que os Testes de D’Alembert (Razão) e de Cauchy (Raiz) e o mesmo não é percebido nos cursos de graduação, podendo ser uma ferramenta proveitosa em casos específicos no estudo de séries numéricas. No quinto capítulo, é exposta uma relação das Séries Numéricas Convergentes com a Progressão Geométrica (PG), onde o primeiro contato ocorre no ensino médio, com o estudo das somas finitas das PG. Por fim, tem-se a conclusão, onde será exposto um resumo geral do trabalho, as decorrências almejadas a partir dos critérios e aplicações propostas e as considerações pertinentes à verificação bibliográfica do tema supracitado. Palavras-chave: Sequências. Séries Numéricas. Critério de Raabe. Progressão Geométrica. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Licenciatura | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::ANALISE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Camaçari | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Ewerton Felipe Barbosa Paim dos Santos.pdf | TCC_Ewerton Felipe Barbosa Paim dos Santos.pdf | 713.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
