Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1207| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Do projeto à execução: construindo prismas geométricos com a utilização de compasso e régua à luz da TRRS |
| Título(s) alternativo(s): | From design to execution: Building geometric prisms using a compass and ruler in the light of the TRRS |
| metadata.dc.creator: | Luz, Jafia Bruno de Souza |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Brito, Celso Eduardo |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Brito, Celso Eduardo |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Cabral, Elís Fábia Lopes |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Santos, Ivanildo Antônio dos |
| metadata.dc.description.resumo: | O presente artigo investiga o impacto da construção concreta de prismas geométricos no ensino de Geometria Espacial, com foco no desenvolvimento da compreensão sobre volume e capacidade. Por meio do uso de régua e compasso, estudantes elaboraram moldes, montaram sólidos e aplicaram fórmulas matemáticas para cálculo de capacidade volumétrica. A metodologia fundamenta-se na Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS), de Raymond Duval, que propõe o uso e a conversão entre diferentes formas de representação matemática, sendo elas, gráfica, algébrica e verbal para promover apropriação conceitual consistente. A pesquisa dialoga ainda com a Teoria Sociocultural de Vygotsky e com a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, fortalecendo a compreensão dos processos de ensino e aprendizagem. Espera-se que, por meio da manipulação concreta dos objetos e da transposição entre registros, os alunos desenvolvam um raciocínio espacial mais apurado e uma maior autonomia na resolução de problemas matemáticos contextualizados |
| Resumo: | This article investigates the impact of the concrete construction of geometric prisms on the teaching of Spatial Geometry, focusing on developing an understanding of volume and capacity. Using a ruler and compass, students created molds, assembled solids, and applied mathematical formulas to calculate volumetric capacity. The methodology is based on Raymond Duval's Theory of Registers of Semiotic Representation (TRRS), which proposes the use and conversion between different forms of mathematical representation, graphic, algebraic, and verbal, to promote meaningful learning. The research also engages with Vygotsky's Sociocultural Theory and Ausubel's Theory of Meaningful Learning, strengthening the understanding of teaching and learning processes. It is expected that, through the concrete manipulation of objects and the transposition between registers, students will develop more refined spatial reasoning and greater autonomy in solving contextualized mathematical problems |
| Palavras-chave: | Geometria Espacial Capacidade Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS) Aprendizagem |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/EAD |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1207 |
| Data do documento: | 15-Ago-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Valença |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Jafia Bruno de Souza Luz.pdf | TCC | 6.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
