Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1193| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Entre o acesso bancário e o exercício da cidadania: uma análise da influência de fatores estruturais na bancarização e na cidadania financeira no Brasil |
| metadata.dc.creator: | Lima, Ellen Santos |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Wilton Cerqueira |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Teixeira, José Rubens Monteiro |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Wilton Cerqueira |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Alexandre José Alves da |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Silva, Marcelo Cerqueira |
| metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo analisa a bancarização e a cidadania financeira no Brasil a partir da influência de fatores estruturais presentes na sociedade brasileira. A pesquisa teve como objetivo compreender de que forma aspectos socioeconômicos, educacionais, regionais e tecnológicos estão associados ao acesso da população ao sistema financeiro e ao exercício da cidadania financeira. Para isso, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa, com caráter descritivo e exploratório, fundamentada em revisão bibliográfica e análise documental de dados secundários provenientes de órgãos oficiais, especialmente do Banco Central do Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Federação Brasileira de Bancos. Os resultados evidenciam que a expansão da bancarização foi impulsionada pela transformação tecnológica do sistema financeiro, destacando-se a regulamentação das fintechs, a implementação do Pix e a ampliação dos canais digitais. Entretanto, as análises demonstraram que a bancarização e a cidadania financeira são influenciadas por fatores estruturais de natureza regional, socioeconômica, educacional e tecnológica. Aspectos relacionados à distribuição da infraestrutura financeira, às desigualdades de renda, aos níveis de escolaridade e ao acesso às tecnologias digitais influenciam as oportunidades de acesso, inclusão, educação, proteção e participação financeira da população. Conclui-se que a bancarização e a cidadania financeira são fenômenos interligados, cujas condições de desenvolvimento são influenciadas por fatores estruturais que afetam de maneira desigual os diferentes grupos sociais e territórios brasileiros, evidenciando a necessidade de iniciativas voltadas à redução dessas desigualdades e ao fortalecimento da cidadania financeira no país. |
| Resumo: | This study analyzes financial inclusion and financial citizenship in Brazil through the lens of structural factors present in Brazilian society. The research aimed to understand how socioeconomic, educational, regional, and technological factors are associated with the population’s access to the financial system and the exercise of financial citizenship. To this end, a qualitative study of a descriptive and exploratory nature was conducted, based on a literature review and documentary analysis of secondary data from official agencies, particularly the Central Bank of Brazil, the Brazilian Institute of Geography and Statistics, and the Brazilian Federation of Banks. The results show that the expansion of banking penetration was driven by the technological transformation of the financial system, notably the regulation of fintechs, the implementation of Pix, and the expansion of digital channels. However, the analyses demonstrated that financial inclusion and financial citizenship are influenced by structural factors of a regional, socioeconomic, educational, and technological nature. Aspects related to the distribution of financial infrastructure, income inequalities, educational levels, and access to digital technologies influence the population’s opportunities for access, inclusion, education, protection, and financial participation. It can be concluded that financial inclusion and financial citizenship are interconnected phenomena, the conditions for whose development are influenced by structural factors that affect different social groups and regions in Brazil unequally, highlighting the need for initiatives aimed at reducing these inequalities and strengthening financial citizenship in the country. |
| Palavras-chave: | Bancarização Cidadania financeira Inclusão financeira Sistema financeiro nacional Fatores estruturais Structural factors Financial citizenship Financial inclusion National Financial System |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
| Citação: | LIMA, E. S. Entre o acesso bancário e o exercício da cidadania: uma análise da influência de fatores estruturais na bancarização e na cidadania financeira no Brasil. 2026. 75 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Salvador, 2026. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1193 |
| Data do documento: | 6-Jul-2026 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - ELLEN SANTOS LIMA.pdf | 16.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
