Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1181| metadata.dc.type: | Tese |
| Título: | Modelagem em redes MULTIPLEX: Uma Proposta Baseada na Centralidade do Posicionamento Estrutural a partir da Caracterização das Entidades da Rede |
| Título(s) alternativo(s): | Modeling in Multiplex Networks: A Proposal Based on Structural Positioning Centrality Derived from the Characterization of Network Entities |
| metadata.dc.creator: | Borges, Toni Alex Reis |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Nascimento Filho, Aloísio Santos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Nascimento Filho, Aloísio Santos |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Cardoso, Hugo Saba Pereira |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Araújo, Marcio Luis Valença |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Oliveira Filho, Florêncio Mendes |
| metadata.dc.contributor.referee5: | Cunha, Dr. Marcelo do Vale |
| metadata.dc.description.resumo: | A ciência das redes emerge como uma abordagem poderosa na compreensão dos diversos sistemas interconectados de um mundo cada vez mais interligado. Utilizando modelos matemáticos, computacionais e estatísticos, essa área permite a identificação de padrões estruturais, a previsão de comportamentos e a otimização de processos em múltiplos domínios do conhecimento. Essa combinação multidisciplinar nos permite explorar as relações existentes através das suas métricas. Entretanto, a ausência das diferentes características que incidem sobre as entidades presentes na relação estrutural pode representar uma leitura equivocada sobre os resultados obtidos em relação a rede real. Diante deste cenário, esta tese tem como objetivo propor uma métrica que agregue múltiplos critérios para representar o posicionamento estrutural dos vértices na rede, através de um Índice de Centralidade Multiplex de Pontos Críticos (cpmci), integrando as características que incidem sobre os elementos presentes nas entidades que compõem a rede através de uma representação multicamada, sustentado por um índice de relevância (φ) que descreve as características dos pesos dos vértices e das arestas existentes, assim como, um fator representativo do índice de importância (β) sobre a entidade vértice que constitui a rede. A aplicação da métrica tem como resultado um reposicionamento estrutural dos vértices em relação ao vértice raiz, obtido através de uma estrutura em árvore, com a rede definida com base nos dados quantitativos constituídos sobre os critérios e os pesos estabelecidos, visando a tomada de decisão. |
| Resumo: | Network science emerges as a powerful approach to understanding the diverse interconnected systems of an increasingly interconnected world. Using mathematical, computational, and statistical models, this area allows for the identification of structural patterns, the prediction of behaviors, and the optimization of processes across multiple domains of knowledge. This multidisciplinary combination allows us to explore existing relationships through their metrics. However, the absence of the different characteristics that affect the entities present in the structural relationship can lead to a misinterpretation of the results obtained in relation to the real network. Given this scenario, this thesis aims to propose a metric that aggregates multiple criteria to represent the structural positioning of vertices in the network, through the Critical Points Multiplex Centrality Index (cpmci). This integrates the characteristics affecting the elements present in the entities that compose the network through a multilayer representation, supported by a relevance index (φ) that describes the weights associated with vertices and edges, as well as a factor representing the importance index (β) of the vertex entity that constitutes the network. The application of the metric results in a structural repositioning of the vertices in relation to the root vertex, obtained through a tree structure, with the network defined based on quantitative derived from the established criteria and weights, aiming at decision- making. |
| Palavras-chave: | Análise multicritério Árvore geradora máxima Centralidade Redes multiplex Sistema elétrico Multicriteria analysis Maximum spanning tree Centrality Multiplex networks Electric power system |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTI-INSTITUCIONAL EM DIFUSÃO DO CONHECIMENTO (DMMDC) |
| metadata.dc.publisher.program: | Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC) |
| Citação: | BORGES, Toni Alex Reis. Modelagem em redes MULTIPLEX: uma proposta baseada na centralidade do posicionamento estrutural a partir da caracterização das entidades da rede. Tese(Programa de Pós-Graduação Multi-Institucional em Difusão do Conhecimento)-- Instituto Federal da Bahia, 2026. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1181 |
| Data do documento: | 21-Mai-2026 |
| Aparece nas coleções: | Teses - Salvador |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese_ToniAlexReisBorges (1).pdf | tese | 3.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
