Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1161Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Souza, Vitor Otávio Silva Teixeira de | - |
| dc.creator | Souza, Vitor Otávio Silva Teixeira de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T14:37:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-14 | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T14:37:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-14 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, V. O. S. T. Método e sistema para diagnóstico de arritmias cardíacas baseado em coeficientes de predição linear e rede neural convolucional 1D implementado em plataforma ESP32. 2025. 96 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Salvador, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1161 | - |
| dc.description.abstract | Cardiovascular diseases (CVDs) are one of the major problems of modern society. Besides reducing people’s quality of life, resulting in high costs for the healthcare system and loss of economic productivity, they are the leading cause of death in Brazil and worldwide. Early diagnosis and treatment are the best measures to minimize the damage and costs caused by them. To this end, the use of Artificial Intelligence (AI) technologies such as 1-Dimensional Convolutional Neural Networks (1D-CNNs) for detecting and classifying patterns in electrocardiogram (ECG) signals and the use of remote technologies have been recommended in the literature. This work aimed to evaluate the planning prediction of an arrhythmia card identification (ARC) routine based on a Linear Prediction Coefficients (LPC) algorithm for determining heart rate and a 1D-CNN on the ESP32 microprocessor platform. The overall accuracy achieved was 90,1% with an algorithm processing time of 1835 ms. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Arritmias | pt_BR |
| dc.subject | LPC | pt_BR |
| dc.subject | CNN-1D | pt_BR |
| dc.subject | ESP-32 | pt_BR |
| dc.subject | Arrhythmias | pt_BR |
| dc.subject | LPC | pt_BR |
| dc.subject | CNN-1D | pt_BR |
| dc.subject | ESP32 | pt_BR |
| dc.title | Método e sistema para diagnóstico de arritmias cardíacas baseado em coeficientes de predição linear e rede neural convolucional 1D implementado em plataforma ESP32 | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Fabrício Gerônimo Simões | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7821553341191974 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Araújo, José Mário | - |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Fabrício Gerônimo Simões | - |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Fabrício Gerônimo Simões | - |
| dc.contributor.referee2 | Araújo, José Mário | - |
| dc.contributor.referee2 | Araújo, José Mário | - |
| dc.contributor.referee3 | Dória Neto, Adrião Duarte | - |
| dc.contributor.referee3 | Dória Neto, Adrião Duarte | - |
| dc.contributor.referee4 | Fernandes Júnior, Antônio Carlos Lopes | - |
| dc.contributor.referee4 | Fernandes Júnior, Antônio Carlos Lopes | - |
| dc.contributor.referee5 | Freitas, Allan Edgard Silva | - |
| dc.contributor.referee5 | Freitas, Allan Edgard Silva | - |
| dc.description.resumo | Doencas Cardiovasculares (DCV) s˜ao um dos grandes problemas da sociedade moderna. Al´em de reduzirem a qualidade de vida das pessoas, trazendo altos custos para o sistema de sa´ude e perda de produtividade econˆomica, elas s˜ao a principal causa de mortes no Brasil e no mundo. O diagn´ostico e o tratamento precoces s˜ao as melhores a¸c˜oes para minimizar os danos e os custos causados por elas. E, para isso, o uso de tecnologias de Inteligˆencia Artificial (IA) como Rede Neural Convolucional Unidimensional (CNN-1D) para a detec¸c˜ao e classifica¸c˜ao de padr˜oes em sinais Eletrocardiograma (ECG) e o uso de tecnologias remotas tˆem se mostrado eficazes na literatura. Este trabalho propˆos-se a avaliar a viabilidade do embarque de uma rotina de classifica¸c˜ao de Arritmias Card´ıacas (ARC) baseada em um algoritmo Linear Prediction Coefficients (LPC) para medi¸c˜ao da frequˆencia card´ıaca e em uma CNN-1D na plataforma microprocessada ESP32. A acur´acia m´edia alcan¸cada foi de 90,1% com um tempo de processamento do algoritmo de 1835 ms. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Programa de Pós-Graduação em Engenharia De Sistemas e Produtos (PPGESP) | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas e Produtos (PPGESP) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Salvador | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Vitor Otávio.pdf | 28.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
