Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1150Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Neri, Paulo Estevão Sá | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T11:21:05Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-12 | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T11:21:05Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1150 | - |
| dc.description.abstract | The collection and analysis of data play a central role in both public and private organizations, being crucial for policy formulation and business operations. This study explores the migration of local datacenter data to cloud computing, focusing on a pilot project for a ticket management software in the Municipality of Vitória da Conquista (PMVC). The migration aims to enhance data security in compliance with the General Data Protection Law (LGPD) and leverage the scalability and flexibility of cloud computing. The study details the steps, challenges, and benefits of this transition, aiming to optimize operational efficiency and adaptability for future demands. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Lei Geral de Proteção de Dados | pt_BR |
| dc.subject | Datacenter | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um projeto piloto na prefeitura municipal de Vitória da Conquista: migração de uma infra on-premise para cloud computing | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Couto, Mailson Sousa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1001923650927175 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Couto, Mailson Sousa | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1001923650927175 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Carvalho, Camilo Alves | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0141085338213755 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Pereira, Marcela Alves | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2087488233839902 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A coleta e análise de dados desempenham um papel central nas organizações públicas e privadas, sendo cruciais para a formulação de políticas e operações empresariais. Este estudo explora a migração de dados de datacenters locais para a computação em nuvem, com foco em um projeto piloto para um software de gestão de tickets na Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (PMVC). A migração visa melhorar a segurança dos dados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e aproveitar a escalabilidade e flexibilidade da computação em nuvem. O estudo detalha as etapas, desafios e benefícios dessa transição, buscando otimizar a eficiência operacional e a adaptabilidade para futuras demandas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Vitória da Conquista | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VERSAO_CORRIGIDA_TCC2_PAULO_ESTEVAO.pdf | 511.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
