Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1134| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O espaço escolar frente às identidades e trajetórias estudantis no IFBA-Seabra |
| metadata.dc.creator: | SOUZA, Luan Felipe Almeida de |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | SILVA, Renata Oliveira |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | GUEDES, Azamor Coelho |
| metadata.dc.contributor.referee1: | BATISTA, Eliana Evangelista |
| metadata.dc.contributor.referee2: | COSTA, Joice Naiane de Sousa |
| metadata.dc.contributor.referee3: | SILVA, Renata Oliveira |
| metadata.dc.description.resumo: | Esta pesquisa fundamentou-se em uma perspectiva de educação intercultural, interdisciplinar, com base na compreensão de que os saberes e afetos dos estudantes devem ser o ponto de partida para a didática e política de ensino. No contexto do IFBA-Seabra, os estudantes chegam à instituição com diferentes bagagens, experiências e trajetórias, que, muitas vezes, são desconhecidas ou ignoradas pela instituição, o que gera uma sensação de inadequação e desconforto por parte desses jovens. Será que a instituição enquanto espaço que recebe uma grande diversidade de alunos com distintas culturas, consegue dialogar com as trajetórias afetivas, culturais e simbólicas dos estudantes? Diante disso, o presente estudo tem como objetivo interpretar e compreender as relações de identidade e pertencimento dos estudantes com os seus territórios de existência, a partir da análise de relatos pessoais apresentados em atividade interdisciplinar, por estudantes do segundo ano do ensino médio integrado do curso de Meio Ambiente. O direcionamento metodológico partiu da abordagem qualiquantitativa dos relatos dos discentes, e para a análise e compreensão dos textos foi utilizado o método de análise de conteúdos. Ao total, foram analisados 192 relatos de 48 estudantes, com 10 a 15 linhas sobre cada um dos locais escolhidos, chegando ao total de 13 categorias de lugar. Em seguida, eles foram analisados utilizando-se da técnica de frequenciamento, por meio da qual se verificou quais foram as expressões mais recorrentes nos textos e, análise da relevância, que permitiu observar quais temas identificados nos relatos suscitariam conexões significativas a serem desenvolvidas. Essa etapa resultou no agrupamento de relações socioemocionais com os lugares, o qual ajudou na discussão sobre emoções e espaços de afetividade, reforçando ainda mais, a urgência de caminhos pedagógicos que incluam identidades e trajetórias distintas que ajudem na construção do sentimento de pertencimento |
| Resumo: | This research was based on an intercultural, interdisciplinary education perspective, based on the understanding that students' knowledge and affections must be the starting point for didactics and teaching policy. In the context of IFBA-Seabra, students arrive at the institution with different backgrounds, experiences and trajectories, which are often unknown or ignored by the institution, which generates a feeling of inadequacy and discomfort on the part of these young people. Can the institution, as a space that receives a great diversity of students from 1 different cultures, manage to dialogue with the affective, cultural and symbolic trajectories of students? In view of this, the present study aims to understand the relationships of identity and belonging of students with their territories of existence, based on the analysis of personal reports presented in an interdisciplinary activity, by students in the second year of integrated high school on the Middle School course. Environment. The methodological direction was based on the qualitative and quantitative approach to the students' reports, and the content analysis method was used to analyze and understand the texts. In total, 192 reports from 48 students were analyzed, with 10 to 15 lines about each of the chosen places, reaching a total of 13 place categories. Then, they were analyzed using the frequency technique, through which it was verified which were the most recurrent expressions in the texts and relevance analysis, which allowed observing which themes identified in the reports would give rise to significant connections to be developed. This stage resulted in the grouping of socio-emotional relationships with places, which helped in the discussion about emotions and spaces of affection, further reinforcing the urgency of pedagogical paths that include distinct identities and trajectories that help in building a feeling of belonging. |
| Palavras-chave: | Mapas afetivos Identidades Territórios |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1134 |
| Data do documento: | 30-Jan-2024 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Seabra |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC___Luan_Felipe_Almeida_de_Souza.pdf | Artigo de Conclusão de Curso | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
