Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1125Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, André Luis Rauedys Cardoso da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T12:47:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T12:47:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1125 | - |
| dc.description.abstract | A permanência estudantil constitui um tema central no debate educacional contemporâneo, especialmente no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Esta dissertação tem como objetivo analisar as causas da evasão escolar e os fatores que favorecem a permanência de estudantes dos cursos técnicos de nível médio integrado do IF Baiano – Campus Valença, no período de 2022 a 2025, visando subsidiar a formulação de ações institucionais para a promoção da permanência e ao enfrentamento do problema da evasão. A pesquisa adotou uma abordagem metodológica mista, articulando a análise de dados quantitativos extraídos do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) com a aplicação de questionários e a realização de entrevistas com estudantes matriculados e evadidos. O referencial teórico fundamenta-se no materialismo histórico-dialético e em contribuições da sociologia da educação, especialmente aquelas voltadas à análise das desigualdades educacionais. Os resultados evidenciam que a evasão e a permanência são fenômenos multifatoriais, atravessados por determinantes socioeconômicos, institucionais e pedagógicos, destacando-se a importância das políticas de assistência estudantil, das relações socioafetivas e da organização didático-pedagógica da instituição. Como produto educacional, foi elaborado um Guia destinado a subsidiar as ações da Comissão Permanente de Acompanhamento das Ações de Permanência e Êxito dos Estudantes do IF Baiano, oferecendo orientações práticas e teóricas para o enfrentamento do fenômeno da evasão e, por conseguinte, fazer garantir o direito à permanência no sentido de assegurar direitos e atender aos anseios das classes subalternizadas, objetivando que incontáveis trajetórias estudantis não sejam interrompidas em seu nascedouro. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Permanência | pt_BR |
| dc.subject | Evasão | pt_BR |
| dc.subject | Exclusão | pt_BR |
| dc.subject | Acompanhamento escolar | pt_BR |
| dc.subject | Ensino médio integrado | pt_BR |
| dc.subject | Permanence | pt_BR |
| dc.subject | Dropout | pt_BR |
| dc.subject | Exclusion | pt_BR |
| dc.subject | School monitoring | pt_BR |
| dc.subject | Integrated secondary education | pt_BR |
| dc.title | Fatores de permanência e evasão nos cursos técnicos integrados no IF Baiano, campus Valença-ciclo 2022-2025 | pt_BR |
| dc.type | Outros | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Salvador | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PE Andre Luis R C da Silva.pdf | 24.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| DISSERTAÇÃO Andre Luis R C da Silva.pdf | 5.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
