Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1098Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Costa, Fillipe Caribé | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T19:02:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12 | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T19:02:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Fillipe Caribé. Créditos alimentícios e processuais: uma análise tecnológica para melhor efetivação na execução judicial. 2025. 96 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Rede de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia - ProfEPT) – Instituto Federal da Bahia, Jequié, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1098 | - |
| dc.description.abstract | This study investigated the effectiveness of the enforcement of alimony payments in the Judiciary, with an emphasis on the Court of Justice of the State of Bahia (TJBA), given the lack of integration between judicial and property systems. The objective of the research was to propose a technological solution model that enables the automatic reallocation between judicial credits and debts, especially in cases where the maintenance debtor also appears as a creditor in other proceedings. A qualitative, exploratory approach was adopted, with a bibliographic and documentary survey and technical analysis of the main systems used in property enforcement, such as Sisbajud, Renajud, Infojud, Sniper, and SREI. The analysis revealed operational limitations and a lack of interoperability between the tools, compromising the effectiveness of alimony collection. As a result, a technical report was prepared with proposals for integration between systems, including the creation of a negative registry of alimony debtors and automated reallocation mechanisms. Although there have been technological advances in the judiciary, the lack of connection between databases and the slowness of enforcement are still significant obstacles to the realization of fundamental rights. The adoption of interoperable technological solutions can improve the digital governance of the judiciary and ensure greater effectiveness in protecting children, adolescents, and other beneficiaries of child support. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Execução processual | pt_BR |
| dc.subject | Efetividade jurisdicional | pt_BR |
| dc.subject | Soluções tecnológicas | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência processual | pt_BR |
| dc.subject | Transferência de tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Procedural execution | pt_BR |
| dc.subject | Jurisdictional effectiveness | pt_BR |
| dc.subject | Technological solutions | pt_BR |
| dc.subject | Procedural efficiency | pt_BR |
| dc.subject | Technology transfer | pt_BR |
| dc.title | Créditos alimentícios e processuais: uma análise tecnológica para melhor efetivação na execução judicial | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Teles, Eduardo Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5798531109640536 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Sampaio, Romilson Lopes | - |
| dc.contributor.referee1 | Freitas, Lígia Barros de | - |
| dc.contributor.referee2 | Cioatto, Roberta Marina | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho investigou a efetividade da execução de créditos alimentares no Poder Judiciário, com ênfase no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), frente à ausência de integração entre sistemas judiciais e patrimoniais. A pesquisa teve como objetivo propor um modelo de solução tecnológica que viabilize o remanejamento automático entre créditos e débitos judiciais, especialmente nos casos em que o devedor de alimentos figura também como credor em outros processos. Foi adotada uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório, com levantamento bibliográfico, documental e análise técnica dos principais sistemas utilizados na execução patrimonial, como Sisbajud, Renajud, Infojud, Sniper e SREI. A análise revelou limitações operacionais e falta de interoperabilidade entre as ferramentas, comprometendo a efetividade da cobrança dos créditos alimentares. Como resultado, elaborou-se um relatório técnico com propostas de integração entre sistemas, incluindo a criação de um cadastro negativo de devedores de alimentos e mecanismos de remanejamento automatizada. Embora haja avanços tecnológicos no âmbito do Judiciário, a ausência de conexão entre bases de dados e a morosidade na execução ainda são entraves significativos à concretização de direitos fundamentais. A adoção de soluções tecnológicas interoperáveis pode aprimorar a governança digital do Judiciário e garantir maior efetividade na proteção de crianças e adolescentes e demais beneficiários de pensão alimentícia. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (PROFNIT) | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO::DIREITO PUBLICO::DIREITO PROCESSUAL CIVIL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Salvador | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert_FILLIPE CARIBÉ COSTA CORREÇÃO_PROFNIT.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
