Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1078Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Gustavo Moreira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T14:45:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27 | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T14:45:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Gustavo Moreira. O perfil do egresso: caracterização sociodemográfica e inserção profissional dos licenciados em química do IFBA Porto Seguro. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1078 | - |
| dc.description.abstract | The present study analyzes the sociodemographic profile and professional insertion of a group of volunteer alumni from the Licentiate Degree in Chemistry program at the Federal Institute of Bahia (IFBA), Porto Seguro campus, investigating the adherence of the training to national guidelines and its impact on regional development. Through a descriptive exploratory study, data were collected from the graduates and analyzed from a temporal perspective, allowing for an understanding of the course's evolution and the possible impacts of external events, such as the COVID-19 pandemic, on their academic trajectory. The results show a student profile aligned with the local demographic reality, with a predominance of females and self-declared black and brown individuals, confirming the institution's role as a vector for social inclusion and the interiorization of higher education. In the academic sphere, a strong tendency towards the verticalization of education was observed, with significant adherence to graduate programs, as well as a progressive change in the identity of the final graduation projects, which migrated from a strictly laboratory focus to a greater appreciation of research in teaching. Professionally, the effectiveness of public policies such as PIBID and Pedagogical Residency in building the teaching identity was confirmed. However, insertion into the labor market revealed significant disparities: while public service is consolidated as a space of stability and salary appreciation, performance in the private sector proved to be marked by turnover and precariousness. Additionally, structural barriers to entry into the industrial technical area were identified, reaffirming the course's nature geared towards teaching, despite the graduates' demand for polyvalent roles. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Professores de química | pt_BR |
| dc.subject | Professores - Formação | pt_BR |
| dc.subject | Professores - Oferta e procura | pt_BR |
| dc.subject | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.subject | Chemistry teachers | pt_BR |
| dc.subject | Teachers, Training of | pt_BR |
| dc.subject | Teachers - Supply and demand | pt_BR |
| dc.title | O perfil do egresso: caracterização sociodemográfica e inserção profissional dos licenciados em química do IFBA Porto Seguro | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7134161452964786 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Vale, Adriana Aparecida Souza | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/6969440199019395 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Allison Gonçalves | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/0088699697115517 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vale, Adriana Aparecida Souza | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/6969440199019395 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Allison Gonçalves | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/0088699697115517 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Souza, Ivana Carolina Alves da Silva | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/8655708315521691 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Oliveira, Priscila Ferreira de | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | https://lattes.cnpq.br/4720682410981701 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho analisa o perfil sociodemográfico e a inserção profissional de um grupo de egressos voluntários do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal da Bahia (IFBA), campus Porto Seguro, investigando a aderência da formação às diretrizes nacionais e seu impacto no desenvolvimento regional. Por meio de um estudo exploratório descritivo, os dados foram coletados junto aos licenciados e analisados sob uma perspectiva temporal, permitindo compreender a evolução do curso e os possíveis impactos de eventos externos, como a pandemia de COVID-19, na trajetória acadêmica. Os resultados evidenciam um perfil discente alinhado à realidade demográfica local, com predominância feminina e de autodeclarados pretos e pardos, confirmando o papel da instituição como vetor de inclusão social e interiorização do ensino superior. No âmbito acadêmico, observou-se uma forte tendência à verticalização do ensino, com expressiva adesão a programas de pósgraduação, bem como uma mudança progressiva na identidade dos trabalhos de conclusão de curso, que migraram de um foco estritamente laboratorial para uma maior valorização da pesquisa em ensino. Profissionalmente, constatou-se a eficácia de políticas públicas como o PIBID e a Residência Pedagógica na construção da identidade docente. Entretanto, a inserção no mercado de trabalho revelou disparidades significativas: enquanto o serviço público se consolida como o espaço de estabilidade e valorização salarial, a atuação na iniciativa privada mostrou-se marcada pela rotatividade e precarização. Adicionalmente, identificaram-se barreiras estruturais para o ingresso na área técnica industrial, reafirmando a natureza do curso voltada para a docência, apesar da demanda dos egressos por atuação polivalente. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Licenciatura | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Porto Seguro | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Gustavo Santos.pdf | 5.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
