Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1067Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santana, Kátia Cilene Barreto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T12:46:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-13 | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T12:46:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-28 | - |
| dc.identifier.citation | SANTANA, Kátia Cilene Barreto. O uso de smartphones em sala de aula: influências no desempenho acadêmico de estudantes da educação profissional e tecnológica. 2025. 102 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica - (ProfEPT) – Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1067 | - |
| dc.description.abstract | The increasing complexity of human labor has enabled the development of technological objects such as smartphones, which are constantly present in a wide range of settings, including classrooms. This research investigated the influence of smartphone use on the academic performance of integrated high school students at the Instituto Federal Baiano in the municipality of Valença, Bahia. The study is informed by Pierre Lévy (1999) ideas on cyberculture and studies analyzing the implications of cell phone use in the classroom. Milton Santos' (1996) and Dermeval Saviani (2007) ideas on the technique and ontology of human labor are used to explain the historical role of technology. Methodologically, the research is longitudinal and combines quantitative and qualitative methods of results collected through questionnaires administered to students, teachers, and management, always respecting the ethical principles of research with human subjects, ensuring the anonymity and consent of participants. The data revealed that when used unmediated, smartphones impair performance. However, when teachers integrate the devices in a planned and guided manner, they become allies in the process. As an Educational Product, a training booklet was developed inspired by the works of Marco Silva and José Moran on active and innovative learning with digital technologies. The material presents strategies for teachers to integrate smartphones as pedagogical tools. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Smartphones | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho acadêmico | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes | pt_BR |
| dc.subject | Educação Profissional e Tecnológica-EPT | pt_BR |
| dc.subject | Smartphones | pt_BR |
| dc.subject | Technology | pt_BR |
| dc.subject | Academic performance | pt_BR |
| dc.subject | Students | pt_BR |
| dc.subject | EPT | pt_BR |
| dc.title | O uso de smartphones em sala de aula: influências no desempenho acadêmico de estudantes da educação profissional e tecnológica | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Brito, Celso Eduardo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6238772305280304 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rosado, Janaína dos Reis | - |
| dc.contributor.referee2 | Souza e Silva, Rosane Maria | - |
| dc.description.resumo | A complexificação do trabalho humano possibilitou o desenvolvimento de objetos tecnológicos como os smartphones, que estão constantemente presentes nos mais diferentes espaços, como nas salas de aula. A pesquisa investigou a influência do uso dos smartphones no desempenho acadêmico de estudantes do ensino médio integrado do Instituto Federal Baiano do município de Valença-BA. O estudo é fundamentado pelas ideias de Pierre Lévy (1999) sobre cibercultura e por estudos que analisam as implicações do uso dos celulares na sala de aula. As ideias de Milton Santos (1996) e Dermeval Saviani (2007) sobre a técnica e a ontologia do trabalho humano são usadas para explicar o papel histórico da tecnologia. Metodologicamente, a pesquisa é longitudinal e combina métodos quantitativos e qualitativos dos resultados coletados por questionários aplicados aos estudantes, professores/as e parte da gestão, sempre respeitando os princípios éticos da pesquisa com seres humanos, assegurando o anonimato e o consentimento dos participantes. Os dados revelaram que quando usados sem mediação, os smartphones prejudicam o desempenho. No entanto, quando os docentes integram os dispositivos de forma planejada e orientada, os dispositivos se transformam em aliados do processo. Como Produto Educacional, foi desenvolvida uma cartilha formativa inspirada nas obras de Marco Silva e José Moran sobre aprendizagem ativa e inovadora com tecnologias digitais. O material apresenta estratégias para os professores/as integrarem os smartphones como ferramentas pedagógicas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica(ProfEPT) | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Salvador | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissert_KátiaCileneBarretoSantana_ProfEPT.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| ProdutoEducacional_KátiaCileneBarretoSantana_ProfEPT.pdf | 11.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
