Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1065Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Palma, Joana Angélica Barros | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T12:38:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05 | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T12:38:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | - |
| dc.identifier.citation | PALMA, Joana Angélica Barros. Adição de pó de brita em substituição parcial da argila caulinítica para produção de pavimento intertravado de adoquim cerâmico. 2025. 62 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais (PPGEM) – Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1065 | - |
| dc.description.abstract | Adoquim is a rustic ceramic paving, of the interlocking type, with great economic and aesthetic potential, whose dimensions facilitate its installation and distribution of loads imposed by use, in addition to providing better thermal and acoustic comfort when compared to concrete or asphalt paving. This work aimed to study the influence of the addition of crushed stone powder in partial replacement of kaolinitic clay for the production of interlocking ceramic adoquim paving. The ceramic masses for obtaining adoquins were formulated from two starting materials: the mass of standard clay used in the production of ceramic floors by a ceramic industry, and crushed stone powder, originating from the process of crushing rock masses in a quarry, both companies located in the metropolitan region of Salvador-BA. After drying in an electric oven at 110 °C for 24 hours, the materials were characterized by X-ray fluorescence and by X-ray diffraction. The formulations of the test specimen masses were produced with 0%, 5%, 10%, 15 and 20% by weight of crushed stone powder in relation to the standard clay mass. The test specimens were shaped using a cylindrical steel die (30 mm in diameter and 60 mm in height), where 30 g of the formulated masses were added, under uniaxial pressing of 35 MPa for one minute. Sintering was performed in a programmable muffle furnace, at a firing level of 1.100 °C for 2 hours. Cooling occurred naturally within the kiln's combustion chamber until ambient temperature was reached. The sintered materials were characterized in terms of their physical properties regarding linear firing shrinkage, water absorption, compressive strength, and abrasion resistance, in addition to microstructural and thermal comfort analysis. The results of the characterized properties indicate that the addition of crushed stone powder is viable for the production of ceramic interlocking pavements for light traffic, since all formulations studied met the requirements for compressive strength, water absorption, and abrasion resistance of the foreign technical standards NTC 3829/2004 (Colômbia) and ASTM C902/2015 (United States). This study contributes to expanding the use of ceramic paving stones in Brazilian civil construction and enables the use of crushed stone powder as a productive input, reducing the consumption of natural raw materials in the ceramic industry. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Adoquim | pt_BR |
| dc.subject | Pavimento intertravado | pt_BR |
| dc.subject | Cerâmica | pt_BR |
| dc.subject | Pó de brita | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Adoquim | pt_BR |
| dc.subject | Interlocking floor | pt_BR |
| dc.subject | Ceramics | pt_BR |
| dc.subject | Gravel powder | pt_BR |
| dc.subject | Solid waste | pt_BR |
| dc.title | Adição de pó de brita em substituição parcial da argila caulinítica para produção de pavimento intertravado de adoquim cerâmico | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Tharsia Cristiany Carvalho | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4222594679769828 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Palma, Aldemiro José Rocha | - |
| dc.contributor.referee1 | Martins, André Rosa | - |
| dc.contributor.referee2 | Paranhos, Raimundo Jorge Santos | - |
| dc.contributor.referee3 | Boery, Mirella Nagib de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee4 | Rivetti, Marianna Luna Sousa | - |
| dc.description.resumo | Adoquim é um pavimento rústico cerâmico, do tipo piso intertravado, de grande potencial econômico e estético, cujas dimensões facilitam sua instalação e distribuição de cargas impostas pelo uso, além de propiciar um melhor conforto térmico e acústico quando comparado aos pavimentos de concreto ou asfalto. Este trabalho objetivou estudar a influência da adição de pó de brita em substituição parcial da argila caulinítica para produção de pavimento intertravado de adoquim cerâmico. A massas cerâmicas para a obtenção dos adoquins foram formuladas a partir de dois materiais de partida: a massa da argila padrão utilizada na produção de pisos cerâmicos de uma indústria ceramista, e pó de brita, oriundo do processo de britagem de maciços rochosos de uma pedreira, ambas empresas situadas na região metropolitana de Salvador-BA. Após secos em estufa elétrica a 110 oC por 24 horas, os materiais foram caracterizados por fluorescência de raios X e difração de raios X. As formulações das massas dos corpos de prova foram produzidas com 0%, 5%, 10%, 15 e 20% em peso do pó de brita em relação à massa padrão da argila. Os corpos de prova foram conformados utilizando-se uma matriz de aço cilíndrica (30 mm de diâmetro e 60 mm de altura), onde adicionou-se 30 g das massas formuladas, sob prensagem uniaxial de 35 MPa por um minuto. A sinterização foi realizada em forno mufla programável, no patamar de queima de 1.100 oC com permanência de 2h. O resfriamento ocorreu de forma natural na própria câmara de queima do forno até atingir a temperatura ambiente. Os materiais sinterizados foram caracterizados em suas propriedades físicas quanto à retração linear de queima, absorção de água, resistência à compressão e resistência à abrasão, além de análise microestrutural e de conforto térmico. Os resultados das propriedades caracterizadas indicam que a adição de pó de brita é viável para a produção de pavimentos intertravados cerâmicos para tráfego leve, visto que, para todas as formulações estudadas, foram atendidas as exigências de resistência à compressão, absorção de água e resistência à abrasão das normas técnicas estrangeiras NTC 3829/2004 (Colômbia) e ASTM C902/2015 (Estados Unidos). O estudo contribui para ampliar o uso do adoquim cerâmico na construção civil brasileira e viabiliza o aproveitamento do pó de brita como insumo produtivo, reduzindo o consumo de matérias-primas naturais na indústria cerâmica. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais(PPGEM) | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais (PPGEM) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Salvador | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERT_JOANA ANGELICA BARROS PALMA_PPGEM.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
