Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1043Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santana, Mateus da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T14:11:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19 | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T14:11:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1043 | - |
| dc.description.abstract | Pharmacokinetics is the area of pharmacology that studies the path taken by a drug in the body, including the processes of absorption and elimination. Since mathematical modeling is an important tool for representing and solving everyday problems, this study utilized mathematical modeling through a two-compartment pharmacokinetic model, applied to the drug Amoxicillin in a 500 mg administration in the human body. Based on this model, computational simulations were performed using numerical methods, in which results related to the concentration of Amoxicillin in the gastrointestinal and plasma compartments were obtained. These results demonstrated an exponential behavior in the elimination of the drug in the gastrointestinal compartment and an initially increasing behavior in the blood compartment, reaching its maximum dosage, followed by a decrease tending to zero. These results were compared to experimental data, which showed the efficiency of the modeling carried out, as the behavior of the numerical results closely matched the data found in the literature. It is hoped that this study will contribute to the advancement of scientific knowledge, where mathematical modeling can be enhanced in the pharmaceutical field, aiming to reduce invasive experiments. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Amoxicilina | pt_BR |
| dc.subject | Farmacocinética | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem Bicompartimental | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
| dc.title | Modelagem matemática: absorção e eliminação da amoxicilina no corpo humano | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Amorim, Silvana Santos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6902123392794607 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A farmacocinética é a área da farmacologia que estuda o caminho percorrido por um fármaco no organismo, incluindo os processos de absorção e eliminação. Sendo a modelagem matemática uma importante ferramenta para a retratação e solução de problemas do cotidiano, neste trabalho realizou-se um estudo utilizando a modelagem matemática por meio do modelo farmacocinético bicompartimental, aplicado ao fármaco Amoxicilina em uma administração de 500 mg no corpo humano. A partir desse modelo, foram feitas simulações computacionais utilizando métodos numéricos, nas quais se obtiveram resultados referentes à concentração da Amoxicilina nos compartimentos gastrointestinal e plasmático. Esses resultados demonstraram um comportamento exponencial na eliminação do fármaco no compartimento gastrointestinal e um comportamento inicialmente crescente no compartimento sanguíneo, até atingir a sua dosagem máxima, seguido de um decrescimento tendendo a zero. Esses resultados foram comparados a dados experimentais, os quais mostraram a eficiência da modelagem realizada, pois o comportamento dos resultados numéricos obtidos se aproximaram aos dados encontrados na literatura. Espera-se que este estudo contribua para o avanço do conhecimento científico, onde a modelagem matemática possa ser aprimorada no campo farmacêutico, a fim de contribuir para a redução de experimentos invasivos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Licenciatura | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Barreiras | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Mateus Santana.pdf | 552.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
