Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1010| metadata.dc.type: | Tese |
| Título: | Análise cognitiva em ambientes de jogos digitais: uma proposta metodológica para estudo com estudantes do transtorno do espectro autista |
| metadata.dc.creator: | Reis, Adarita Souza da Silva |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Sales, Kathia Marise Borges |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Galeffi , Dante Augusto |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, Zenilda Fonseca de Jesus |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Pimentel, Susana Couto |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Barreto, Maria Raidalva Nery |
| metadata.dc.description.resumo: | Esta pesquisa investigou os processos cognitivos suscitados em ambientes de jogos digitais por estudantes autistas. A relevância da temática reside na necessidade premente de compreender como esses processos ocorrem, levando em conta as especificidades cognitivas e sensoriais desse público. A investigação articula os avanços das tecnologias digitais com fundamentos teóricos da psicologia cognitiva, buscando contribuir para práticas educacionais mais inclusivas e eficazes. O objetivo principal foi identificar quais processos cognitivos são mobilizados nesse contexto, optando-se por uma abordagem qualitativa, por sua capacidade de aprofundar o debate sobre a realidade investigada e enriquecer a descrição dos dados coletados. A fundamentação teórica baseia-se nas contribuições de Vygotsky (1934) e Bakhtin (2003), analisando como os jogos digitais podem fomentar habilidades linguísticas e interativas, respeitando as particularidades sensoriais e cognitivas do público-alvo. Além disso, o estudo se apoia em conceitos freirianos como: diálogo, comunicação, conscientização e libertação (Freire, 1979; 1985; 1994), com vistas a construir uma epistemologia voltada à difusão social do conhecimento. A discussão sobre jogos digitais também se constitui como eixo central desta investigação, considerando-os como ambientes contemporâneos de aprendizagem que se concretizam por meio de experiências interativas e potencialidades pedagógicas (Levy, 1996). A pesquisa propôs o desenvolvimento de uma metodologia específica para a Análise Cognitiva em contextos de jogos digitais, capaz de estudar e acompanhar os processos envolvidos, valorizando a singularidade dos sujeitos e reconhecendo a dimensão política presente nas interações e produções humanas. A metodologia foi aplicada em contextos de interação envolvendo três estudantes, em salas de recursos multifuncionais (SRM), no âmbito do Atendimento Educacional Especializado (AEE), por meio do uso de jogos digitais. Os resultados indicam que jogos digitais estruturados e adaptados às necessidades individuais podem funcionar como ferramentas eficazes para estimular a linguagem, a cognição social e o desenvolvimento comunicativo de estudantes autistas. |
| Resumo: | This research investigated the cognitive processes aroused in digital gaming environments by autistic students. The relevance of the subject matter lies in the pressing need to understand how these processes occur, considering the cognitive and sensorial specificities of this audience. The research articulates the advances in digital technologies with theoretical foundations of cognitive psychology, seeking to contribute to more inclusive and effective educational practices. The main objective was to identify which cognitive processes are mobilized in this context, using a qualitative approach, due to its ability to deepen the debate on the reality investigated and enrich the description of the collected data. The theoretical foundation is based on the contributions of Vygotsky (1934) and Bakhtin (2003), analyzing how digital games can foster linguistic and interactive skills, respecting the sensorial and cognitive particularities of the target audience. Furthermore, the study is based on Freire concepts such as: dialogue, communication, awareness and liberation (FREIRE, 1979; 1985; 1994), with views to constructing an epistemology focused on the social dissemination of knowledge. The discussion on digital games is also a central axis of this investigation, considering them as contemporary learning environments that take place through interactive and potentially pedagogical experiences (LEVY, 1996). The research proposed the development of a specific methodology for Cognitive Analysis in digital game contexts, capable of studying and monitoring the processes involved, valuing the uniqueness of the subjects and recognizing the political dimension present in human interactions and productions. The methodology was applied in interaction contexts involving three students, in multifunctional resource rooms (SRM), within the scope of Specialized Educational Assistance (AEE), through the use of digital games. The results indicate that structured digital games adapted to individual needs can function as effective tools to stimulate language, social cognition and communicative development in autistic students. |
| Palavras-chave: | Transtorno do espectro autista Jogos digitais Cognição Análise cognitiva Autistic spectrum disorder Digital games Cognition Cognitive analysis |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO::EDUCACAO ESPECIAL |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTI-INSTITUCIONAL EM DIFUSÃO DO CONHECIMENTO (DMMDC) |
| metadata.dc.publisher.program: | Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC) |
| Citação: | REIS, Adarita Souza da Silva. Análise cognitiva em ambientes de jogos digitais: uma proposta metodológica para estudo com estudantes do transtorno do espectro autista. 2025. 166 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação Multi-Institucional em Difusão do Conhecimento (PPGDC/DMMDC), Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2025. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1010 |
| Data do documento: | 4-Ago-2025 |
| Aparece nas coleções: | Teses - Salvador |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESE_ADARITA SOUZA DA SILVA REIS_PPGDC.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
