Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1004| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação do teor total e bioacessível de flavonoides em feijão Andu (Cajanus cajan L.), produzidos no extremo sul da Bahia, Brasil |
| metadata.dc.creator: | Gomes, Thaynara Santos |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Carvalho, Wellington Correia de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Carvalho, Wellington Correia de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Tessmann, Cristiane |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Souza, Thais Luz de |
| metadata.dc.description.resumo: | O feijão Andu (Cajanus cajan) (Cc) desenvolve um papel importante na alimentação da população baixa renda e em países subdesenvolvidos, que tem carência de nutrientes como proteínas e vitaminas do complexo B. Diversos estudos constatam o potencial do Cc no tratamento de doenças como anemia falciforme, utilizando componentes isolados da leguminosa para combater até radicais livres, apresentando potencial para tratamento do câncer. Alguns dos componentes de interesse no Andu são os flavonoides que atualmente, têm sido foco de pesquisadores devido aos seus potenciais hipoglicemiantes, hipolipemiantes e ou anti-hipertensivas. Portanto, o objetivo principal deste trabalho foi quantificar o teor total de flavonoides e verificar sua bioacessibilidade através do quão biodisponível esses compostos ficam ao consumir os grãos ou farinha das folhas. O teor total de flavonoides foi determinado por espectrofotometria de absorção molecular na região do visível do espectromagnético, em termos de quercetina. Na determinação do teor bioacessível de flavonoides aplicou-se o método padronizado pela INFOGEST, para simulação da digestão gastrointestinal in vitro. Obteve-se nos grãos 71 a 264 µg g-¹ e, em folhas, 7,75 a 14,63 mg g-¹ de teor total de flavonoides. Quanto ao teor bioacessível para uma das amostras de grãos obteve-se a concentração de 66,88 μg g-¹ com a fração bioacessível de 49,18%, e em folhas, 3,13 mg g-¹ de teor total de flavonoides bioacessível e 30,22% de fração bioacessível. Através dos resultados obtidos foi possível avaliar a utilização das folhas e grãos do Andu como suplementação desses compostos, importantes para pessoas com doenças cardiometabólicas. |
| Resumo: | The Andu bean (Cajanus cajan) (Cc) plays an important role in the diet of low-income populations and underdeveloped countries, which are deficient in nutrients such as protein and B vitamins. Several studies have demonstrated the potential of Cc in treating diseases such as sickle cell anemia, using components isolated from the legume to combat free radicals, demonstrating potential for cancer treatment. Some of the components of interest in Andu are flavonoids, which are currently the focus of researchers due to their hypoglycemic, lipid-lowering, and/or antihypertensive potential. Therefore, the main objective of this study was to quantify the total flavonoid content and verify their bioaccessibility by determining how bioavailable these compounds become when consuming the beans or leaf flour. The total flavonoid content was determined by molecular absorption spectrophotometry in the visible region of the spectromagnetic spectrum, in terms of quercetin. To determine the bioaccessible flavonoid content, the INFOGEST standardized method for simulating in vitro gastrointestinal digestion was applied. Total flavonoid content was obtained in the grains, ranging from 71 to 264 µg g 1, and in the leaves, from 7.75 to 14.63 mg g-1. The bioaccessible content of one of the grain samples was 66.88 µg g-1, with a bioaccessible fraction of 49.18%, and in the leaves, 3.13 mg g-1 of total bioaccessible flavonoid content and 30.22% of the bioaccessible fraction. The results allowed us to evaluate the use of Andu leaves and grains as a supplement for these compounds, which are important for people with cardiometabolic diseases. |
| Palavras-chave: | Flavonoides Leguminosas Alimentos funcionais Bioacessibilidade Flavonoids Legumes Functional foods Bioaccessibility |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Licenciatura |
| Citação: | GOMES, Thaynara Santos. Avaliação do teor total e bioacessível de flavonoides em feijão Andu (Cajanus cajan L.), produzidos no extremo sul da Bahia, Brasil. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 2025. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Restrito Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1004 |
| Data do documento: | 22-Ago-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Porto Seguro |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Thaynara Gomes.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
