Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 72 de 72
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 11-Dez-2019 | Fatores epidemiológicos e socioambientais do escorpionismo no Extremo Sul da Bahia | Lisboa, Nereide Santos | Dissertação |
| 17-Jan-2020 | Diagnóstico da arborização urbana de Almenara-MG | Sousa, Marival Pereira de | Dissertação |
| 12-Mai-2020 | Modelo dinâmico da emissão de metano e estimativa de geração de resíduos sólidos orgânicos urbanos de Porto Seguro – BA | Silva, Leonilton Cagy | Dissertação |
| 3-Fev-2020 | Estudo de espécies vegetais bioativas da Mata Atlântica do Sul da Bahia | Souza, Leinah Silva | Dissertação |
| 27-Mar-2020 | Caracterização etnobotânica da comunidade pesqueira de Caravelas, APA Ponta da Baleia, Abrolhos | Paiva, Kariny de Oliveira | Dissertação |
| 7-Fev-2020 | Zoneamento agroclimático no cultivo de quatro espécies de eucalipto para a Costa do Descobrimento e o Extremo Sul do Estado da Bahia, Brasil | Mencía, Francis Paola Hernández | Dissertação |
| 5-Fev-2020 | Qualidade da água do rio Itanhém entre os municípios de Medeiros Neto e Teixeira de Freitas, Bahia. | Rocha, Elissandro Santos | Dissertação |
| 26-Mar-2020 | Relação entrelação entre doenças de veiculação hídrica e parâmetros físicos, químicos e microbiológicos no Estado da Bahia | Andrade, Danillo Santos de | Dissertação |
| 13-Fev-2020 | Determinação da qualidade da água de um rio tropical Sob a perspectiva do uso do solo e cobertura vegetal | Okumura, Adriana Tiemi Ramos | Dissertação |
| 14-Fev-2020 | Impacto ambiental e previsão da geração de resíduos sólidos em Porto Seguro - BA | Carvalho, Ana Luísa Santos de | Dissertação |
| 17-Abr-2019 | Polypus: sonda de baixo custo para análise de parâmetros físico-químicos em águas superficiais | Cunha, Ricardo Almeida | Dissertação |
| 30-Out-2019 | Gestão sustentável de Ecovilas: uma análise crítico-interpretativa | Santos, Luíza Luchi Ramos | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 72 de 72