Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/902
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Instrumento de medição com interface em smartphone |
metadata.dc.creator: | Araújo, Leonardo Romão Queiroz |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Wilton Lacerda |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Wilton Lacerda |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Marcelo Mendonça dos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Messias, Clodoaldo Gomes |
metadata.dc.description.resumo: | O trabalho propõe o desenvolvimento de instrumento de medição de componentes (ohmímetro e capacímetro), em conjunto com a medição de sinais elétricos (osciloscópio) e a aquisição de dados por meio de microcontrolador RP2040. O projeto utiliza o aparelho celular Android como interface interativa, e a conectividade é alcançada por meio do cabo USB. Por isto, o trabalho foi dividido entre a programação para Android e para o microconntrolador, prototipação e apresentação dos testes realizados. Os resultados dos testes indicam que o aparelho multifuncional é estável e dentro das suas limitações cumpre com as funções para as quais foi projetado. |
Resumo: | This work proposes the development of component measuring equipment (ohmmeter and capacimeter), the addition of signal measuring (oscilloscope), and the data acquisition made by the microcontroller RP2040. The project uses the Android cell phone as the user interface, and connectivity is achieved by the USB data cable. The work has been divided between programming for the Android and the microcontroller, prototyping, and the presentation of the tests carried out. The test results show the multifunction device is stable and, according to its limitations, fulfills the functions for which it was designed. |
Palavras-chave: | Ohmímetro Capacímetro Osciloscópio RP2040 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/902 |
Data do documento: | 9-Ago-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Vitória da Conquista |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC_Leonardo_Romao_PostadoNoSEI.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador