Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/963| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Aplicação de aprendizado de máquina na análise de qualidade de água de caldeiras |
| metadata.dc.creator: | Macedo, Anne Karoline Cardoso |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Rocha, Márcio Andrade |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Márcio Henrique Alves dos |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Soares, José Josimar |
| metadata.dc.description.resumo: | A água é um recurso vital para as operações industriais, e muitas indústrias dependem de caldeiras para produzir vapor para diversas finalidades, como geração de energia e aquecimento. A qualidade da água utilizada nas caldeiras é fundamental para garantir sua eficiência e segurança operacional, bem como para evitar a corrosão e o acúmulo de incrustações nos equipamentos. A proposta deste estudo é avaliar a qualidade da água destinada para alimentação de caldeiras, auxiliando na identificação de problemas de qualidade, como a presença de impurezas ou contaminantes. Desta forma, a análise permitirá que as indústrias tomem medidas para evitar danos aos equipamentos, interrupções na operação e possíveis sanções regulatórias, provenientes da não conformidade com as normas regulamentadoras. A partir de dados sintéticos, será desenvolvido um modelo de aprendizado de máquina, que irá classificar a qualidade da água por meio de parâmetros físico-químicos, como a concentração de ferro, cobre, sílica, a alcalinidade e dureza total, e a condutividade, sendo estes parâmetros previstos pelos órgãos regulamentadores. O modelo desenvolvido forneceu uma categorização da qualidade precisa sobre a adequação da água para uso em caldeiras industriais, verificando sua conformidade com as normas e especificações técnicas necessárias para a operação eficiente e segura das caldeiras |
| Resumo: | Water is a vital resource for industrial operations, and many industries rely on boilers to produce steam for various purposes such as power generation and heating. The quality of water used in boilers is crucial to ensure their efficiency and operational safety, as well as to prevent corrosion and scale buildup in the equipment. The purpose of this study is to evaluate the quality of water intended for boiler feed, assisting in identifying quality issues such as the presence of impurities or contaminants. This analysis will enable industries to take measures to prevent equipment damage, operational disruptions, and potential regulatory sanctions resulting from non-compliance with regulatory standards. Based on synthetic data, a machine learning model will be developed to classify water quality based on physicochemical parameters such as iron concentration, copper concentration, silica concentration, total alkalinity, total hardness, and conductivity, which are regulated by the governing bodies. The developed model provided an accurate categorization of water quality regarding its suitability for use in industrial boilers, verifying its compliance with the necessary regulations and technical specifications for the efficient and safe operation of boilers |
| Palavras-chave: | Máquinas térmicas análise de dados Python dados sintéticos |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/963 |
| Data do documento: | 14-Dez-2023 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Jequié |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Anne Karoline.pdf | 946.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
