Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/961Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Moura, Victor Bastos Gonçalves | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T19:08:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-11 | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T19:08:59Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/961 | - |
| dc.description.abstract | The research in thermal machines has directed efforts towards improving efficiency, reducing environmental impacts, and diversifying energy matrices. Among the alternatives, Stirling en gines, which operate with external combustion, exhibit theoretically higher thermal efficiency than internal combustion engines, offering flexibility in using various heat sources, including solar thermal energy. This is a theoretical and experimental work, where data is comparati vely analyzed using simulations and algorithms obtained through adiabatic analysis, based on Schmidt’s theory in relation to experimental tests. Different operating conditions of a Stirling engine are evaluated using energy matrices of 70% alcohol and heliothermal energy with and without cooling, to analyze thermal efficiency and electricity generation.The methodology was developed through several steps: assembling the Stirling system powered by alcohol and heli othermal energy, consisting of a Fresnel lens-type solar collector; conducting idle tests under different configurations to collect experimental data, such as cooling and heating temperatu res, as well as electrical quantities of generated voltage and current. Finally, the analysis and comparison of theoretical and experimental results indicated that the simulation based on Sch midt’s analysis closely approximates the results obtained from practical tests. It was found that increasing heat supply and optimizing cooling positively impact thermal efficiency. The gain in thermal efficiency obtained through compression chamber cooling stands out as a theoretical support for suggesting Stirling solar technology as a viable alternative for power generation in water pumping systems, especially when the pumped water is used as a cold source, contribu ting to the system’s overall efficiency improvement. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Coletor solar | pt_BR |
| dc.subject | energia solar | pt_BR |
| dc.subject | máquinas térmicas | pt_BR |
| dc.subject | sistemas de bombeamento | pt_BR |
| dc.subject | geração de energia | pt_BR |
| dc.subject | motor Stirling | pt_BR |
| dc.title | Estudo de motores Stirling solares para sistemas de bombeamento | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rocha, Marcio Andrade | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9113769887659898 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vieira, Vitor Silva | - |
| dc.contributor.referee2 | Novaes, Thiago Luis Costa Cavalcanti | - |
| dc.description.resumo | A pesquisa em máquinas térmicas tem direcionado esforços para melhorar a eficiência, reduzir os impactos ambientais e diversificar as matrizes energéticas. Dentre as alternativas, os motores Stirling, que operam com combustão externa, apresentam eficiência térmica teórica superior aos motores de combustão interna, oferecendo flexibilidade no uso de diversas fontes de calor, incluindo energia solar térmica. Trata-se de um trabalho teórico e experimental, cujo os dados são utilizados de forma comparativa a partir de simulações e algoritmos obtidos pelas análise adiabática, da teoria de Schmidt em relação aos ensaios experimentais. Avalia-se diferentes condições de operação de um motor Stirling, utilizando por matrizes energéticas álcool 70% e energia heliotérmica com e sem resfriamento, para análise do rendimento térmico e geração de energia elétrica. A metodologia foi desenvolvida a partir de alguns passos: montagem do sistema Stirling acionado a álcool assim como o heliotérmico, composto por um coletor so lar tipo lente fresnel; realização de testes a vazio sob diferentes configurações para coleta de dados experimentais, como temperaturas de arrefecimento e aquecimento, bem como as gran dezas elétricas de tensão e corrente geradas. Por fim, a análise e comparação dos resultados tóricos e experimentais apontou que a simulação baseada na análise Schmidt se aproxima dos resultados obtidos pelos testes práticos. Constatou-se que incrementar o fornecimento de calor, assim como otimizar o arrefecimento impacta positivamente no rendimento térmico. Destaca-se o ganho de rendimento térmico obtido através do resfriamento da câmara de compressão como calço teórico para sugerir a tecnologia solar Stirling como uma alternativa viável para a geração de energia em sistemas de bombeamento de água, especialmente quando a água bombeada é utilizada como fonte fria, contribuindo para a melhoria do rendimento do sistema. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Jequié | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Victor_Bastos.pdf | 13.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
