Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/959Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Andrade, Tércio Lucca Brito | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T19:07:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-11 | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T19:07:17Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/959 | - |
| dc.description.abstract | The guarantee of stability in the grinding process for mining companies emerges as a critically important factor. In this way, the study of reliability seeks to provide guidelines, enable analyses, and establish profiles of losses to facilitate the development of approaches that address the main failure modes and promote stable operations with reduced corrective downtime for mills, pumps, and other equipment required in the grinding area. Low reliability in this sector can lead to constant operational failures, increased maintenance costs for spare parts, services, and equipment, as well as overloads in other areas, production losses, and a decrease in the final product quality, directly affecting the company’s competitiveness in the market. This work aims to present a study on how to increase the efficiency of ore beneficiation grinding plants by adopting the premise of increasing their reliability and reducing the failure rate over time for all equipment classified as critical to production. The techniques used by Reliability Engineering and methodologies employed from a Lean Six Sigma perspective, aimed at optimizing processes, will be discussed. Additionally, appropriate techniques and methodologies for analyzing reliability in different scenarios will be explored. This way, it will be possible to establish connections between reliability and failure modes, as well as identify the main issues and recurring problems in the grinding sector of a mining company. The research is based on industries that carry out real-time predictive monitoring of assets and have a dedicated team for Maintenance Planning, Scheduling, and Control (PPCM). It is expected that the implementation of these measures will contribute to increased productivity and, consequently, market competitiveness for mining companies that adopt Reliability-Centered Maintenance (RCM) concepts or Lean Six Sigma methodology. This research can contribute to a better understanding by maintenance teams in the mining industry of the techniques and tools available to ensure stable production and budget compliance. This, in turn, enables the management of physical assets in grinding, avoiding waste of time, capital, and resources, while also leading to improved production results resulting from stability and operational confidence, made possible through the current maintenance-focused study. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Manutenção | pt_BR |
| dc.subject | metodologia | pt_BR |
| dc.subject | produtividade | pt_BR |
| dc.title | Métodos para análise de modos de falhas e aumento da confiabilidade da moagem em plantas de beneficiamento de minérios | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Borges, Fabiano | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0703279367542373 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Francisco Regilson | - |
| dc.contributor.referee1 | Cajueiro, Vicente | - |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Larissa Mota de | - |
| dc.description.resumo | A garantia de estabilidade no processo de moagem, para mineradoras, surge como fator de extrema criticidade. Desta forma, o estudo da confiabilidade busca fornecer diretrizes, viabilizar análises e traçar perfis de perdas para o surgimento de tratativas que cerquem os principais modos de falha e proporcionem operações estáveis, com redução de paradas corretivas em moinhos, bombas e demais equipamentos necessários a área da moagem. Uma baixa confiabilidade neste setor pode ocasionar falhas operacionais constantes, aumento de custos de manutenção com sobressalentes, serviços e equipamentos, além de sobrecargas de outros setores, perda de produção e diminuição da qualidade final dos produtos, afetando diretamente a competitividade da empresa no mercado. Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre como aumentar a eficiência das moagens em plantas de beneficiamento de minério, adotando como premissa o aumento da sua confiabilidade e a redução da taxa de falhas em função do tempo, para todos os equipamentos classificados como críticos para a produção. Serão discutidas as técnicas utilizadas pela Engenharia de Confiabilidade e metodologias empregadas na visão do Lean Six Sigma, que visam garantir a otimização dos processos. Também serão discutidas as técnicas e metodologias mais adequadas para analisar a confiabilidade para em diferentes cenários. Desta forma, será possível estabelecer conexões entre confiabilidade e modos de falha, bem como levantar as principais problemáticas e recorrências no setor de moagem de uma mineradora. A pesquisa se baseia em indústrias que realizam monitoramento preditivo em tempo real dos ativos e que possui equipe dedicada ao Planejamento, Programação e Controle de Manutenção (PPCM). Espera-se que a implementação dessas medidas contribua para o aumento de produtividade e, consequentemente, da competitividade de mercado para mineradoras que adotem os conceitos de Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) ou metodologia Lean Six Sigma. A presente pesquisa pode contribuir para o maior entendimento das equipes de manutenção, no ramo da mineração, a respeito das técnicas e ferramentas disponíveis para garantir produções estáveis e o cumprimento de budgets. Desta forma, se torna possível a gestão dos ativos físicos da moagem, evitando desperdícios de tempo, capital e recursos, além de melhores resultados produtivos ocasionados pela estabilidade e confiança operacional, viabilizadas através do atual estudo focado em manutenção. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Jequié | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Tercio_Lucca.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
