Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/957Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Rafael Alves de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T19:05:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-11 | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T19:05:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/957 | - |
| dc.description.abstract | Directional drilling has emerged as a widely employed technique in offshore operations due to its ability to tilt the drilling column, enabling the drilling of wells that were previously inaccessible or impractical through conventional vertical drilling methods. Due to factors such as the extreme conditions in the offshore environment, including salinity, humidity, corrosion, and temperature variations, equipment failures and well structure issues can arise. The aim of this study is to analyze the criticality and effects of operational failure modes in offshore directional wells using the Failure Modes, Effects, and Criticality Analysis (FMECA) tool. To achieve this goal, a literature review was conducted, selecting books, and academic articles already published from various offshore exploration locations. Based on the literature review, an analysis of operational failures and their degree of criticality was performed. Additionally, strategic actions were proposed to prevent the recurrence of similar failures. To conduct this literature review, a systematic review was carried out to identify potential failure modes, effects, and mechanisms in directional drilling processes. Factors such as severity, occurrence, and detection of these failures were also quantified. The materials supporting this study were selected through filtering the most researched and cited works in search tools. Finally, it was possible to determine and quantify the criticality factor of three failure modes, as well as establish preventive actions to avoid the recurrence of the studied failure modes. Keywords: Directional drilling; Failure analysis; Failure modes; Criticality; FMEA-FMECA | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Perfuração direcional | pt_BR |
| dc.subject | análise de falhas | pt_BR |
| dc.subject | modos de falha | pt_BR |
| dc.subject | criticidade | pt_BR |
| dc.subject | FMEA-FMECA | pt_BR |
| dc.title | Análise de criticidade e efeitos dos modos de falhas operacionais em poços direcionais OFFSHORE | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | França, Arthur Gomes Lima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1585141288042160 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Assis, Raimison Bezerra de | - |
| dc.contributor.referee2 | Ramos, Marcus Vinícius Pascoal | - |
| dc.description.resumo | A perfuração direcional tem se destacado como uma técnica amplamente utilizada em operações offshore devido à sua capacidade de inclinação da coluna de perfuração, per mitindo perfurar poços antes inacessíveis ou inviáveis pelo método de perfuração vertical convencional devido a fatores como as condições extremas do ambiente offshore, como por exemplo salinidade, umidade, corrosão e variações de temperatura, que podem causar falhas nos equipamentos e na estrutura do poço. O objetivo deste estudo consiste em analisar a criticidade e os efeitos dos modos de falha operacionais em poços direcionais offshore através da ferramenta FMECA de processo. Para alcançar o objetivo foi realizada uma revisão da literatura, selecionando livros e artigos acadêmicos já publicados, além de relatórios de acontecimento em diferentes localizações onde ocorrem a exploração pe trolífera em regiões offshore. Com base na revisão bibliográfica, foi realizada uma analise de falhas operacionais e seu grau de criticidade, também foram propostas medidas pre ventivas para evitar a ocorrência de falhas semelhantes. Para conduzir esse levantamento bibliográfico, foi realizada uma revisão sistemática a fim de identificar os modos, efeitos potenciais, e mecanismos potenciais de falhas no processo de perfuração direcional, além de quantificar fatores como a gravidade, ocorrência e detecção de tais falhas. Os materiais que dão embasamento a este estudo foram selecionados por meio de filtragens de trabalhos mais pesquisados e citados nas ferramentas de busca. Ao final deste estudo foi possível determinar e quantificar o fator de criticidade de três modos de falha, além de determinar ações de prevenção para que os modos de falha estudados não ocorram novamente. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Jequié | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Rafael_Oliveira.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
