Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/927Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Martins, Kaique Nascimento | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T14:37:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-08 | - |
| dc.date.available | 2025-09-30T14:37:04Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-28 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Kaique Nascimento. Um cenário de estudos envolvendo o ensino de matemática através da resolução de problemas em periódicos.2019. 61f. (Graduação em Licenciatura Em Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Valença, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/927 | - |
| dc.description.abstract | In recent years, Problem Solving (PR) has been presented in the mathematics education literature as a teaching approach that can be used by teachers in the classroom. Based on the need for an overview of current research on the topic, this study presents a bibliographical survey inspired by the State of Knowledge, aiming to understand thematic focuses in academic productions that use/address mathematics teaching through Problem Solving. To this end, a mapping of the academic productions published in the journals Bolema, Boletim GEPEM, Zetetiké, Educação Matemática em Revista and Educação Matemática em Pesquisa was carried out between January 2011 and June 2019. It was possible to identify thirty-six articles, which, based on the readings, were distributed into six thematic focuses, according to the levels of education in which the research was developed and/or inspired, and are thus named: 1) Studies with PR in the Initial Years of Elementary School, 2) Studies with PR in the Final Years of Elementary School, 3) Studies with PR in High School, 4) Studies with PR in Initial Training, 5) Studies with PR in Continuing Teacher Training, 6) Studies with PR Beyond the Levels of Education. In this sense, the results pointed to a variety of studies across all the thematic focuses presented, containing different perspectives, such as bibliographic research, documentary analysis, teaching proposals, and even reflections on classroom practices. This demonstrates that the topic is discussed and addressed in both Basic Education and Higher Education. Finally, an analysis beyond the focuses was conducted, investigating the mathematical concepts/contents addressed in the studies. It was noted that some do not present inferences to content/concepts, but rather foster important discussions for theoretical advancements in the field. Conversely, when addressed in other studies, these do not need to be the central theme. From this perspective, it was possible to broaden the understanding of the topic, reinforcing the idea that it can enhance the teaching and learning process of Mathematics at different levels of education, allowing for its use in addressing different mathematical contents/concepts. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Educação Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Matemática: ensino e prática | pt_BR |
| dc.subject | Resolução de problemas matemáticos | pt_BR |
| dc.title | Um cenário de estudos envolvendo o ensino de matemática através da resolução de problemas em periódicos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3953305811947648 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Vilas Bôas, Jamille Vilas Bôas de Souza | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3517701646136868 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Jamille Vilas Bôas | - |
| dc.contributor.referee2 | Barros, Eliete da Silva | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8614544942928662 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Lino | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8103958441201734 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nos últimos anos, a Resolução de Problemas (RP) tem sido apresentada na literatura em Educação Matemática, como uma abordagem de ensino que pode ser utilizada pelo professor em sala de aula. Partindo da necessidade de se ter uma visão geral do que vem sendo produzido sobre a temática, o presente estudo, apresenta uma pesquisa bibliográfica inspirada no Estado do Conhecimento, tendo como objetivo compreender focos temáticos nas produções acadêmicas que utiliza/aborda o ensino de Matemática através da Resolução de Problemas. Para tanto, foi realizado um mapeamento das produções acadêmicas publicadas nos periódicos Bolema, Boletim GEPEM, Zetetiké, Educação Matemática em Revista e Educação Matemática em Pesquisa, entre janeiro de 2011 e junho de 2019. Sendo possível identificar trinta e seis artigos, em que a partir das leituras, estes foram distribuídos em seis focos temáticos, de acordo com os níveis de ensino em que as pesquisas foram desenvolvidas e/ou inspiradas, sendo assim denominados: 1) Estudos com a RP nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 2) Estudos com a RP nos Anos Finais do Ensino Fundamental, 3) Estudos com a RP no Ensino Médio, 4) Estudos com a RP na Formação Inicial, 5) Estudos com RP na Formação Continuada de Professores, 6) Estudos com a RP para Além dos Níveis de Ensino. Nesse sentido, os resultados apontaram para uma variedade de estudos em todos os focos temáticos apresentados, contendo perspectivas diferentes, como pesquisas bibliográficas, análises documentais, propostas de ensino, ou ainda reflexões sobre as práticas realizadas em sala de aula, demonstrando que a temática é discutida e abordada tanto na Educação Básica, quanto no Ensino Superior. Por fim, foi realizada uma análise além dos focos, em que investigou-se os conceitos/conteúdos matemáticos que foram abordados nos estudos, percebendo que alguns não apresentam inferências a conteúdos/conceitos, mas realizam discussões importantes para avanços teóricos na área, em contrapartida, quando abordados nos demais estudos, estes não precisam ser o tema central. Nessa perspectiva, foi possível ampliar o entendimento sobre a temática, fortalecendo a ideia de que esta pode potencializar o processo de ensino e aprendizagem de Matemática nos distintos níveis de ensino, sendo possível a sua utilização na abordagem de diferentes conteúdos/conceitos Matemáticos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Licenciatura | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Valença | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC KAIQUE NASSCIMENTO.pdf | tcc | 899.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
