Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1257Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Noelí de Jesus | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T15:09:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-29 | - |
| dc.date.available | 2026-09-28T15:09:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-28 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Noelí de Jesus. A matemática das Cônicas: aplicações das formas elíptica e parabólica. 2025. 58f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Tecnologia em Licenciatura em Matemática, Campus Valença, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Valença, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1257 | - |
| dc.description.abstract | The present work explores the mathematical concepts of conic sections, focusing on elliptic and parabolic forms, analyzing their properties and applications in various fields of knowledge. The research is based on a bibliographic review, using books, papers, and dissertations as a theoretical foundation. Initially, a historical contextualization of Mathematics and Analytic Geometry is presented, followed by an approach to conic sections, from their origin in Ancient to their development in modern mathematics. Then, the analytical characteristics of ellipses and parabolas are addressed, highlighting their equations and geometric representations. Additionally, practical applications of these curves are discussed, such as elliptical billiard tables and parabolic stoves, emphasizing the functioning of their properties. This study highlights the relevance of conic sections in solving real-world problems and their presence in various scientific fields. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Geometria Analítica | pt_BR |
| dc.subject | cônicas; elipse; parábola; aplicações matemáticas. | pt_BR |
| dc.subject | Parábola | pt_BR |
| dc.subject | Elipse | pt_BR |
| dc.subject | Cônicas | pt_BR |
| dc.subject | Aplicações matemáticas. | pt_BR |
| dc.title | A matemática das cônicas: aplicações das formas elíptica e parabólica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9089294296019819 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lyrio, Roque da Silva Lyrio | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9488535852971361 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ruth da Silva, Ruth da Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4935116489724421 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Diogo Soares Dórea da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3929923549288500 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho explora os conceitos matemáticos das seções cônicas, com foco nas formas elíptica e parabólica, analisando suas propriedades e aplicações em diversas áreas do conhecimento. A pesquisa se baseia em revisão bibliográfica, utilizando livros, artigos e dissertações para fundamentação teórica. Inicialmente, é apresentada uma contextualização histórica da Matemática e Geometria Analítica seguindo para a abordagem das cônicas, desde sua origem na Antiguidade até seu desenvolvimento no âmbito da matemática moderna. Em seguida, são abordadas as características e propriedades analíticas das elipses e parábolas, destacando suas equações e representações geométricas. Além disso, são discutidas aplicações práticas dessas curvas, como numa mesa de bilhar elíptica e num fogão solar parabólico, construído a partir de uma antena parabólica, enfatizando o funcionamento de suas propriedades. O estudo evidencia a relevância das formas cônicas na resolução de problemas reais e sua presença em diversos campos científicos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Licenciatura | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Valença | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Noelí Jesus Carvalho.pdf | TCC | 742.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
