Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1199Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sia, Isna Gabriel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T14:15:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-29 | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T14:15:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1199 | - |
| dc.description.abstract | This article analyzes the songs from the album Alucinação by singer Belchior, using the representation of the lyrics of these songs in the form of semantic networks. To carry out the procedures of this research, a qualitative and quantitative approach was used to associate the network centrality metrics with the poetic and subjective meanings of the songs on the album. To this end, the network was constructed, the graphic representation was performed, the aforementioned properties were calculated and finally the numerical and graphic results were analyzed. With the data obtained, due to the analysis of the network metrics, we sought to find meanings and associations with the poetic work contained in the songs on the album Alucinação. The results revealed that the main hubs, degree centrality, closeness centrality, betweenness centrality, clustering coefficient, and degree assortativity, can provide significant insights into the thematic cohesion and poetic complexity of the lyrics, capturing the depth, cohesion, and structural richness of Belchior's work. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Belchior | pt_BR |
| dc.subject | Análise de Canções | pt_BR |
| dc.subject | Redes Semânticas | pt_BR |
| dc.subject | Centralidades de Redes Complexas | pt_BR |
| dc.subject | Belchior | pt_BR |
| dc.subject | Song Analysis | pt_BR |
| dc.subject | Semantic Networks | pt_BR |
| dc.subject | Centralities of Complex Networks | pt_BR |
| dc.subject | Clustering Coefficient | pt_BR |
| dc.subject | Degree Assortativity | pt_BR |
| dc.title | Alucinação de Belchior entre grafos, redes semânticas e significados | pt_BR |
| dc.type | Artigo (TCC) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente artigo ocupa-se em analisar as canções do álbum Alucinação do cantor Belchior fazendo o uso da representação das letras dessas canções em forma de redes semânticas. Para a consecução dos procedimentos desta pesquisa, foi feita a abordagem quali-quantitativa para associar as métricas de centralidade da rede, com os sentidos poéticos e subjetivos das canções do álbum. Para esse efeito, constrói-se a rede, realiza-se a representação gráfica, calcula-se as referidas propriedades e finalmente procede-se à análise dos resultados numéricos e gráficos. De posse dos dados obtidos, devido à análise das métricas da rede, procurou-se encontrar significados e associações com a obra poética contida nas canções do álbum Alucinação. Os resultados revelaram que os principais hubs, a centralidade de grau (Degree Centrality), a centralidade de proximidade (Closeness Centrality), a centralidade de intermediação (Betweenness Centrality), o coeficiente de agrupamento (Clustering Coefficient), a assortatividade de grau, podem fornecer insights significativos sobre a coesão temática e a complexidade poética das letras, capturando a profundidade, a coesão e a riqueza estrutural da obra de Belchior. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_Isna_Gabriel_Sia.pdf | 488.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
